กลับหน้าหลัก เปรียบเทียบผลงานรายกลุ่มเขต เปรียบเทียบผลงานราย 50 เขต แผนที่แสดงข้อมูล

Showing 1-50 of 50 items.

OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2)

#Key Resultกลุ่มเขตสำนัก/สำนักงานเขตค่าเป้าหมาย/ปีผลการดำเนินร้อยละ
ผลการดำเนินงาน
1OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กรุงเทพมหานครสำนักสิ่งแวดล้อม50,000.0071,192.00142.38
2OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงธนเหนือสำนักงานเขตจอมทอง3,000.003,014.00100.47
3OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงธนเหนือสำนักงานเขตทวีวัฒนา2,250.002,297.00102.09
4OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงธนเหนือสำนักงานเขตตลิ่งชัน2,250.003,486.00154.93
5OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงธนเหนือสำนักงานเขตบางกอกใหญ่1,906.001,251.0065.63
6OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงธนเหนือสำนักงานเขตบางกอกน้อย1,628.001,988.00122.11
7OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงธนเหนือสำนักงานเขตธนบุรี1,200.001,360.00113.33
8OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงธนเหนือสำนักงานเขตคลองสาน1,169.001,169.00100.00
9OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงธนใต้สำนักงานเขตทุ่งครุ2,411.003,767.00156.24
10OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงธนใต้สำนักงานเขตบางแค2,250.002,788.00123.91
11OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงธนใต้สำนักงานเขตบางขุนเทียน2,250.004,979.00221.29
12OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงธนใต้สำนักงานเขตหนองแขม2,250.003,709.00164.84
13OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงธนใต้สำนักงานเขตบางบอน2,250.002,320.00103.11
14OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงธนใต้สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ1,825.002,306.00126.36
15OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงธนใต้สำนักงานเขตภาษีเจริญ1,200.001,190.0099.17
16OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพกลางสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์2,777.00147.005.29
17OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพกลางสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย2,459.002,757.00112.12
18OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพกลางสำนักงานเขตดินแดง2,022.002,326.00115.03
19OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพกลางสำนักงานเขตพญาไท1,341.002,024.00150.93
20OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพกลางสำนักงานเขตพระนคร1,272.001,337.00105.11
21OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพกลางสำนักงานเขตราชเทวี1,200.001,230.00102.50
22OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพกลางสำนักงานเขตวังทองหลาง1,200.002,968.00247.33
23OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพกลางสำนักงานเขตห้วยขวาง1,200.001,643.00136.92
24OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพกลางสำนักงานเขตดุสิต1,173.001,230.00104.86
25OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพตะวันออกสำนักงานเขตบางกะปิ3,000.005,601.00186.70
26OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพตะวันออกสำนักงานเขตประเวศ3,000.003,848.00128.27
27OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพตะวันออกสำนักงานเขตสะพานสูง3,000.004,439.00147.97
28OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพตะวันออกสำนักงานเขตบึงกุ่ม2,776.004,520.00162.82
29OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพตะวันออกสำนักงานเขตคันนายาว2,744.003,613.00131.67
30OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพตะวันออกสำนักงานเขตคลองสามวา2,727.002,734.00100.26
31OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพตะวันออกสำนักงานเขตหนองจอก2,620.003,072.00117.25
32OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพตะวันออกสำนักงานเขตลาดกระบัง2,523.004,374.00173.37
33OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพตะวันออกสำนักงานเขตมีนบุรี2,250.003,113.00138.36
34OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพเหนือสำนักงานเขตสายไหม3,000.004,406.00146.87
35OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพเหนือสำนักงานเขตจตุจักร3,000.003,698.00123.27
36OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพเหนือสำนักงานเขตดอนเมือง2,881.002,972.00103.16
37OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพเหนือสำนักงานเขตบางเขน2,250.004,323.00192.13
38OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพเหนือสำนักงานเขตบางซื่อ2,140.002,170.00101.40
39OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพเหนือสำนักงานเขตหลักสี่1,282.001,358.00105.93
40OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพเหนือสำนักงานเขตลาดพร้าว1,200.001,261.00105.08
41OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพใต้สำนักงานเขตสวนหลวง3,000.006,485.00216.17
42OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพใต้สำนักงานเขตวัฒนา2,746.00577.0021.01
43OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพใต้สำนักงานเขตบางรัก2,732.002,788.00102.05
44OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพใต้สำนักงานเขตพระโขนง2,531.002,543.00100.47
45OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพใต้สำนักงานเขตยานนาวา2,003.004,129.00206.14
46OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพใต้สำนักงานเขตบางคอแหลม1,974.003,282.00166.26
47OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพใต้สำนักงานเขตปทุมวัน1,610.009,281.00576.46
48OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพใต้สำนักงานเขตสาทร1,497.001,497.00100.00
49OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพใต้สำนักงานเขตคลองเตย1,313.007,269.00553.62
50OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) กลุ่มกรุงเทพใต้สำนักงานเขตบางนา1,200.002,420.00201.67
    153,482.00218,251.00147.69
© Strategy and Evaluation Department.
Bangkok Metropolitan Administration