Showing 1-48 of 48 items.
สำนักงานเขตจตุจักร
# | ยุทธศาสตร์ 9ด้าน 9ดี | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | ตัวชี้วัดผลหลัก (Key Result) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | นโยบาย ผว.กทม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. ด้านสุขภาพดี | 5.1 สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 14 ไม่เกิน ร้อยละ | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 234 | สำนักงานเขตจตุจักร | 97,880.00 | คนกรุงเทพร่วมใจปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 234 |
2 | 5. ด้านสุขภาพดี | 5.1 สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่มีความเสี่ยง และเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติด | 14 ไม่เกิน ร้อยละ | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด 234 | สำนักงานเขตจตุจักร | 97,880.00 | คนกรุงเทพร่วมใจปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 234 |
3 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตจตุจักร 213 | สำนักงานเขตจตุจักร | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
4 | 7. ด้านเศรษฐกิจดี | 7.1 เพิ่มโอกาสตลาดแรงงาน ฝึกอาชีพคนเมือง | จำนวนคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 690 คน | โครงการค่าใช้จ่ายโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน 213 | สำนักงานเขตจตุจักร | 1,134,000.00 | ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ในหน่วยงานของ กทม. 213 |
5 | (not set) | (not set) | 0 | 15.สร้างทางเท้าซอยพหลโยธิน45ฝั่งทิศตะวันตกจากถนนพหลโยธินถึงถนนทวีศักดิ์เสสะเวช | สำนักงานเขตจตุจักร | 1,740,000.00 | - | |
6 | (not set) | (not set) | 0 | 16.ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก36จากซอยรัชดาภิเษก36แยก3ถึงซอยรัชดาภิเษก36แยก19 | สำนักงานเขตจตุจักร | 2,460,000.00 | - | |
7 | (not set) | (not set) | 0 | 17.โครงการก่อสร้างเขื่อนค.ส.ล.คลองลาดยาวจากถนนงามวงศ์วานถึงคลองบางเขน | สำนักงานเขตจตุจักร | 32,500,000.00 | - | |
8 | (not set) | (not set) | 0 | 18.ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยรัชดาภิเษก36แยก9จากบ่อสูบวีไอพีถึงซอยรัชดาภิเษก36 | สำนักงานเขตจตุจักร | 19,900,000.00 | - | |
9 | (not set) | (not set) | 0 | 13.ปรับปรุงซอยลาดพร้าว41จากซอยลาดพร้าว41แยก8ถึงซอยลาดพร้าว41แยก24 | สำนักงานเขตจตุจักร | 3,770,000.00 | - | |
10 | (not set) | (not set) | 0 | 14.ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก46/1จากถนนรัชดาภิเษกถึงซอยพหลโยธิน35แยก3 | สำนักงานเขตจตุจักร | 2,156,000.00 | - | |
11 | (not set) | (not set) | 0 | 22.ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน52แยก11 | สำนักงานเขตจตุจักร | 2,498,000.00 | - | |
12 | (not set) | (not set) | 0 | 23.ปรับปรุงซอยลาดพร้าว41แยก6-4จากปากซอยลาดพร้าว41แยก6-4ถึงสุดซอย | สำนักงานเขตจตุจักร | 2,840,000.00 | - | |
13 | (not set) | (not set) | 0 | 24.ติดตั้งราวเหล็กกันตกคลองบางเขนจากถนนวิภาวตีรังสิตถึงสุดเขตสาธารณะ | สำนักงานเขตจตุจักร | 4,470,000.00 | - | |
14 | (not set) | (not set) | 0 | 25.ก่อสร้างสะพานข้ามคลองชวดช่วงชุมชนโรงเจ | สำนักงานเขตจตุจักร | 1,180,000.00 | - | |
15 | (not set) | (not set) | 0 | 19.ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยรัชดาภิเษก36แยก9-3-4จากบ่อสูบพาร์3ถึงซอยรัชดาภิเษก36แยก9-1 | สำนักงานเขตจตุจักร | 17,430,000.00 | - | |
16 | (not set) | (not set) | 0 | 12.ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน52/1 | สำนักงานเขตจตุจักร | 2,770,000.00 | - | |
17 | (not set) | (not set) | 0 | 10.ปรับปรุงถนนเสนานิคม1ซอย26แยก11-6 | สำนักงานเขตจตุจักร | 3,810,000.00 | - | |
18 | (not set) | (not set) | 0 | 11.ปรับปรุงซอยงามวงศ์วาน52แยก9 | สำนักงานเขตจตุจักร | 2,490,000.00 | - | |
19 | (not set) | (not set) | 0 | 6.ปรับปรุงทางเท้าซอยพหลโยธิน34จากถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน34แยก11 | สำนักงานเขตจตุจักร | 8,720,000.00 | - | |
20 | (not set) | (not set) | 0 | 5.ปรับปรุงทางเท้าซอยวิภาวดีรังสิต16ฝั่งทิศใต้จากถนนวิภาวดีรังสิตถึงคลองพญาเวิก | สำนักงานเขตจตุจักร | 3,700,000.00 | - | |
21 | (not set) | (not set) | 0 | 26.ก่อสร้างสะพานข้ามคลองบางเขนช่วงชุมชนบางบัว | สำนักงานเขตจตุจักร | 1,520,000.00 | - | |
22 | (not set) | (not set) | 0 | 27.โครงการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กสตรีครอบครัวผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตจตุจักร | 259,000.00 | - | |
23 | (not set) | (not set) | 0 | 28.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตจตุจักร | 2,940,000.00 | - | |
24 | (not set) | (not set) | 0 | 29.โครงการครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตจตุจักร | 240,000.00 | - | |
25 | (not set) | (not set) | 0 | 8.ปรับปรุงทางเท้าซอยพหลโยธิน21จากซอยวิภาวดีรังสิต30ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | สำนักงานเขตจตุจักร | 4,680,000.00 | - | |
26 | (not set) | (not set) | 0 | 30.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย | สำนักงานเขตจตุจักร | 500,000.00 | - | |
27 | (not set) | (not set) | 0 | 31.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตจตุจักร | 201,452.00 | - | |
28 | (not set) | (not set) | 0 | 32.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตจตุจักร | 1,425,800.00 | - | |
29 | (not set) | (not set) | 0 | 33.ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | สำนักงานเขตจตุจักร | 590,400.00 | - | |
30 | (not set) | (not set) | 0 | 34.โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตจตุจักร | 116,720.00 | - | |
31 | (not set) | (not set) | 0 | 35.โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ | สำนักงานเขตจตุจักร | 238,800.00 | - | |
32 | (not set) | (not set) | 0 | 36.ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | สำนักงานเขตจตุจักร | 9,500.00 | - | |
33 | (not set) | (not set) | 0 | 37.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตจตุจักร | 32,800.00 | - | |
34 | (not set) | (not set) | 0 | 38.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตจตุจักร | 5,772,900.00 | - | |
35 | (not set) | (not set) | 0 | 39.ค่าใช้จ่ายในการตัดสินการพัฒนาด้วยภาพผู้ดี | สำนักงานเขตจตุจักร | 1,453,700.00 | - | |
36 | (not set) | (not set) | 0 | 3.ก่อสร้างเขื่อนคสล.คลองทุ่งช่วงซอยวิภาวดีรังสิต17แยก10 | สำนักงานเขตจตุจักร | 204,000,000.00 | - | |
37 | (not set) | (not set) | 0 | 7.ปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาลรังสรรค์ใต้จากถนนเทศบาลสงเคราะห์ถึงบ้านเลขที่97 | สำนักงานเขตจตุจักร | 8,360,000.00 | - | |
38 | (not set) | (not set) | 0 | 4.ปรับปรุงซอยลาดพร้าว1จากซอยลาดพร้าว1แยก4ถึงซอยลาดพร้าว1แยก14 | สำนักงานเขตจตุจักร | 4,960,000.00 | - | |
39 | (not set) | (not set) | 0 | 40.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตจตุจักร | 93,700.00 | - | |
40 | (not set) | (not set) | 0 | 41.ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตจตุจักร | 2,658,200.00 | - | |
41 | (not set) | (not set) | 0 | 42.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | สำนักงานเขตจตุจักร | 314,400.00 | - | |
42 | (not set) | (not set) | 0 | 43.ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | สำนักงานเขตจตุจักร | 20,000.00 | - | |
43 | (not set) | (not set) | 0 | 44.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตจตุจักร | 90,000.00 | - | |
44 | (not set) | (not set) | 0 | 1.โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรหลัก) | สำนักงานเขตจตุจักร | 64,100.00 | - | |
45 | (not set) | (not set) | 0 | 21.ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยลาดพร้าว41แยก6และแยก6-11จากซอยลาดพร้าว41ถึงคลองลาดพร้าว | สำนักงานเขตจตุจักร | 9,913,000.00 | - | |
46 | (not set) | (not set) | 0 | 20.ปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยรัชดาภิเษก36แยก9-3-6จากบ่อสูบเกิดพุ่มถึงซอยรัชดาภิเษก36แยก9-1 | สำนักงานเขตจตุจักร | 17,560,000.00 | - | |
47 | (not set) | (not set) | 0 | 2.ค่าใช้จ่ายโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด | สำนักงานเขตจตุจักร | 80,000.00 | - | |
48 | (not set) | (not set) | 0 | 9.ปรับปรุงถนนเสนานิคม1ซอย26แยก11-4 | สำนักงานเขตจตุจักร | 3,650,000.00 | - | |
386,642,232.00 |