รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | การตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย | 0.00 | สำนักงานเขตคันนายาว | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | ครั้ง | 106.00 | 11.00 | 10.38 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
31-10-2024 | 0.00 | ศึกษาหลักเกณฑ์ | |
11-11-2024 | 11.00 | ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ/โรงงาน แพลนท์ปูน สถานก่อสร้าง ถมดิน/ท่าทราย ในพื้นที่เขตคันนายาว ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย - สถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง - แพลนท์ปูน จำนวน 2 แห่ง - สถานที่ก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง - กิจการเคาะ ปะ ผุ พ่นสี จำนวน 1 แห่ง - กิจการเลื่อย ซอยไม้ จำนวน 1 แห่ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 5.00 | (not set) | 21-10-2024 | 05-11-2024 |
2 | จัดทำแผนตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบให้สำนักอนามัย ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และรายงานผลการตรวจสอบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 ให้สำนักอนามัย และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 10.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
3 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และรายงานผลการตรวจสอบ ประจำเดือนธันวาคม 2567 ให้สำนักอนามัย และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 10.00 | (not set) | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
4 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และรายงานผลการตรวจสอบ ประจำเดือนมกราคม 2568 ให้สำนักอนามัย และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 10.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
5 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และรายงานผลการตรวจสอบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ให้สำนักอนามัย และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 10.00 | (not set) | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
6 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และรายงานผลการตรวจสอบ ประจำเดือนมีนาคม 2568 ให้สำนักอนามัย และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 10.00 | (not set) | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
7 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และรายงานผลการตรวจสอบ ประจำเดือนเมษายน 2568 ให้สำนักอนามัย และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 10.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
8 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และรายงานผลการตรวจสอบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 ให้สำนักอนามัย และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 10.00 | (not set) | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
9 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และรายงานผลการตรวจสอบ ประจำเดือนมิถุนายน 2568 ให้สำนักอนามัย และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 10.00 | (not set) | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
10 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และรายงานผลการตรวจสอบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 ให้สำนักอนามัย และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 5.00 | (not set) | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
11 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้าง กลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และรายงานผลการตรวจสอบ ประจำเดือนสิงหาคม 2568 ให้สำนักอนามัย และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 5.00 | (not set) | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
12 | รายงานผลให้สำนักอนามัย และสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) | 5.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |