รหัสโครงการฯ | 1756 |
สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการสนับสนุนผ้าอนามัยฟรีสำหรับ นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดกระบัง |
งบประมาณฯ (บาท) | 2,661,750.00 |
รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตลาดกระบัง (50140000) |
รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายการศึกษา (50140700) |
ไฟล์โครงการฯ | 1756_50140000_prj69_20240607_132239.docx |
SUPER KR (2569) | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม |
ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม.6 ที่ได้รับผ้าอนามัยที่แจกฟรี |
ค่าเป้าหมาย | 100 |
หน่วยนับ | ร้อยละ |
SUPER KR (2569) | 6.2.1 นักเรียนและบุคลากรครู เข้าถึงสวัสดิการด้านการศึกษาที่ จ้าเป็นและตามความเหมาะสม |
ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของนักเรียนหญิงระดับม. 1 - ม. 6 ที่ผ่านการทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยเจริญพันธุ์ |
ค่าเป้าหมาย (2) | 100 |
หน่วยนับ (2) | ร้อยละ |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
หน่วยนับ (3) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
หน่วยนับ (4) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
รหัสหน่วยงาน | 50140000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 50140700 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | arnanpromaentip |
ผู้แก้ไขล่าสุด | Choknana007 |
วันที่สร้างข้อมูล | 07-06-2024 09:39:28 |
วันที่แก้ไขล่าสุด | 07-06-2024 13:22:39 |
---|