หน้าหลัก
ข้อมูลโครงการตามแผนฯ ปี 2569
รหัสโครงการฯ | 2025 |
สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง |
งบประมาณฯ (บาท) | - |
รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตสาทร (50290000) |
รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ (50290600) |
ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
SUPER KR (2569) | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง |
ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละการติดตั้งกรงตาข่ายบนถนนสายหลักในพื้นที่ที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกเส้นทาง (ติดตั้ง ซ่อมแซม ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน) |
ค่าเป้าหมาย | 100 |
หน่วยนับ | ร้อยละ |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (2) | (not set) |
หน่วยนับ (2) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
หน่วยนับ (3) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
หน่วยนับ (4) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
รหัสหน่วยงาน | 50290000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 50290600 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | sathon |
ผู้แก้ไขล่าสุด | (not set) |
วันที่สร้างข้อมูล | 07-06-2024 17:51:29 |
วันที่แก้ไขล่าสุด | (not set) |
---|