รหัสโครงการฯ | 224 |
สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | เปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) |
งบประมาณฯ (บาท) | 5,785,200.00 |
รหัสหน่วยงาน | สำนักการศึกษา (09000000) |
รหัสกอง/ผ่าย | สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา (09110500) |
ไฟล์โครงการฯ | 224_09000000_prj69_20240604_101047.pdf |
SUPER KR (2569) | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง |
ชื่อ OKR/KPI | จำนวนโรงเรียนที่จัดกิจกรรม Open Education |
ค่าเป้าหมาย | 437 |
หน่วยนับ | โรงเรียน |
SUPER KR (2569) | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง |
ชื่อ OKR/KPI | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education |
ค่าเป้าหมาย (2) | 8740 |
หน่วยนับ (2) | คน |
SUPER KR (2569) | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง |
ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของเด็กที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะตามความสนใจ |
ค่าเป้าหมาย (3) | 85 |
หน่วยนับ (3) | ร้อยละ |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
หน่วยนับ (4) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
รหัสหน่วยงาน | 09000000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 09110500 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | DevelopQA3477 |
ผู้แก้ไขล่าสุด | DevelopQA3477 |
วันที่สร้างข้อมูล | 15-05-2024 10:36:45 |
วันที่แก้ไขล่าสุด | 04-06-2024 10:10:47 |
---|