รหัสโครงการฯ | 2315 |
สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น |
งบประมาณฯ (บาท) | 1,375,400.00 |
รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตบางนา (50470000) |
รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายการศึกษา (50470700) |
ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
SUPER KR (2569) | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง |
ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของนักเรียน ป.3 - ป.5 ที่ผ่านการทดสอบการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ เช่น การประเมินแหล่งน้ำการลอยตัวการว่ายไปข้างหน้า ฯลฯ |
ค่าเป้าหมาย | 100 |
หน่วยนับ | ร้อยละ |
SUPER KR (2569) | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง |
ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของนักเรียน ป.6 ที่ผ่านการทดสอบทักษะการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น เช่น การปั้มหัวใจ การทำ CPR ฯลฯ |
ค่าเป้าหมาย (2) | 100 |
หน่วยนับ (2) | ร้อยละ |
SUPER KR (2569) | 6.3.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และ ได้รับการส่งเสริมความรู้ตามความ สนใจของตนเอง |
ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำทั้งครูประจำสระของ กทม. และเอกชน |
ค่าเป้าหมาย (3) | 100 |
หน่วยนับ (3) | ร้อยละ |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
หน่วยนับ (4) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
รหัสหน่วยงาน | 50470000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 50470700 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | 50470700 |
ผู้แก้ไขล่าสุด | (not set) |
วันที่สร้างข้อมูล | 11-06-2024 16:21:00 |
วันที่แก้ไขล่าสุด | (not set) |
---|