รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ | 0.00 | สำนักงานเขตจอมทอง | ฝ่ายรายได้ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 7.4.1.5 : กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้น | ร้อยละ | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
31-10-2023 | 5.00 | สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | |
24-11-2023 | 5.00 | สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศขยายเวลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ออกไปอีก 2 เดือน ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 | |
11-01-2024 | 5.00 | จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) / ห้องชุด (ภ.ด.ส.4) | |
27-02-2024 | 5.00 | จัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) / ห้องชุด (ภ.ด.ส.4) ประชาชนตรวจสอบ/ขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3-4) | |
26-03-2024 | 5.00 | ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด ประชาชนตรวจสอบ/ขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3-4) | |
24-05-2024 | 5.00 | แจ้งการประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6-7-8) | |
25-06-2024 | 5.00 | รับชำระภาษี และรับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษี | |
24-07-2024 | 15.00 | รับชำระภาษี และรับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษี | |
26-08-2024 | 20.00 | รับชำระภาษี และรับคำร้องคัดค้านการประเมินภาษี | |
25-09-2024 | 10.00 | รับชำระภาษี/ดำเนินการตามคำร้องคัดค้าน/ส่งหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษี | |
30-09-2024 | 5.00 | แจ้งระงับการทำนิติกรรมของผู้ค้างชำระภาษีให้สำนักงานที่ดินฯ | |
19-12-2023 | 0.00 | ประกาศขยายเวลาตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ออกไปอีก 2 เดือน ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 | |
30-09-2024 | 15.00 | ตรวจสอบฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่มีอยู่เดิม/คำร้องคัดค้าน/แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์/ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินฯ ให้ถูกต้อง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-11 of 11 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 30-11-2023 |
2 | จัดทำและประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)/ห้องชุด (ภ.ด.ส.4) | 5.00 | 15.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
3 | ประชาชนตรวจสอบ/ขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)/ห้องชุด (ภ.ด.ส.4) | 10.00 | 25.00 | 01-01-2024 | 29-02-2024 |
4 | จัดทำบัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)/ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) | 5.00 | 30.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
5 | ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด | 5.00 | 35.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
6 | แจ้งการประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6-8) | 5.00 | 40.00 | 01-04-2424 | 31-05-2424 |
7 | รับชำระภาษี | 10.00 | 50.00 | 01-05-2424 | 31-07-2424 |
8 | ดำเนินการตามคำร้องคัดค้าน/อุทธรณ์ภาษี | 20.00 | 70.00 | 01-04-2024 | 30-09-2024 |
9 | ส่งหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษี | 10.00 | 80.00 | 01-08-2424 | 31-08-2424 |
10 | แจ้งระงับการทำนิติกรรมของผู้ค้างชำระภาษีให้สำนักงานที่ดินฯ | 5.00 | 85.00 | 01-09-2424 | 30-09-2424 |
11 | ตรวจสอบฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่มีอยู่เดิม/คำร้องคัดค้าน/แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์/ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานที่ดินฯ ให้ถูกต้อง | 15.00 | 100.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
24-11-2023 | 10.00 | (not set) |
29-01-2024 | 15.00 | (not set) |
27-02-2024 | 25.00 | (not set) |
26-03-2024 | 30.00 | (not set) |
23-04-2024 | 35.00 | (not set) |
23-04-2024 | 35.00 | (not set) |
24-05-2024 | 40.00 | (not set) |
25-06-2024 | 45.00 | (not set) |
24-07-2024 | 50.00 | (not set) |
26-08-2024 | 70.00 | (not set) |
25-09-2024 | 80.00 | (not set) |
30-09-2024 | 100.00 | (not set) |
30-09-2024 | 85.00 | (not set) |