รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ ถนนมาเจริญ – ถนนบางบอน 5 | 159,000,000.00 | สำนักการโยธา | กองควบคุมการก่อสร้าง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 4.4.7.2 : จำนวนโครงข่าย/ทางลัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | โครงข่าย/กลุ่มเขต | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
21-12-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ความคืบหน้าร้อยละ 2.49 (เช่น - งานรื้อย้ายเสาและสายไฟฟ้า - งานสร้างกำแพงกันดิน แบบที่ 3) | |
30-11-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง | |
19-03-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 5.57 (- งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง) | |
22-04-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 6.08 (- เตรียมงานก่อสร้างกำแพงกันดิน แบบที่ 3) | |
29-05-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 7.40 (- งานสร้างชั้นรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.25 ม.และเตรียมงานเทผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก) | |
24-06-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 7.88 (- งานเตรียมงานก่อสร้าง) | |
24-07-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 7.97 (- อยู่ระหว่างเตรียมงานก่อสร้าง) | |
20-08-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 8.06 (- งานรื้อย้ายเสาไฟฟ้า) | |
25-10-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 8.36 (งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเตรียมงานก่อสร้าง) | |
20-09-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 8.27 (งานรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง) | |
23-02-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ความคืบหน้าร้อยละ 5.40 (- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10x2.10 ม. - งานสร้างกำแพงกันดิน แบบที่ 3) | |
22-01-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ ความคืบหน้าร้อยละ 3.74 (- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10x2.10 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม ขนาด 2.10x2.10 ม.) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-13 of 13 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 1.00 | 1.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
2 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 1.10 | 2.10 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
3 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.39 | 2.49 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
4 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 1.25 | 3.74 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
5 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 1.66 | 5.40 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
6 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.17 | 5.57 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
7 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.51 | 6.08 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
8 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 1.32 | 7.40 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
9 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.48 | 7.88 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
10 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.09 | 7.97 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
11 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.09 | 8.06 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
12 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.21 | 8.27 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
13 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา | 0.09 | 8.36 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
25-10-2023 | 1.00 | (not set) |
21-11-2023 | 2.10 | (not set) |
18-12-2023 | 2.49 | (not set) |
22-01-2024 | 3.74 | (not set) |
19-02-2024 | 5.40 | (not set) |
18-03-2024 | 5.57 | (not set) |
22-04-2024 | 6.08 | (not set) |
28-05-2024 | 7.40 | (not set) |
24-06-2024 | 7.88 | (not set) |
24-07-2024 | 7.97 | (not set) |
20-08-2024 | 8.06 | (not set) |
20-09-2024 | 8.27 | (not set) |
25-10-2024 | 8.36 | (not set) |