รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
โครงการพัฒนาถนนสวย ถนนสามวา เขตคลองสามวา ปี 2567 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 1. พัฒนาถนนสวย (กม.) : OKR 4.1.10 | กม. | 2.27 | 2.27 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
26-10-2023 | 0.00 | จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ดูแลความสะอาดถนนอยู่ประจำพื้นที่ และอยู่ระหว่างสำรวจต้นไม้ที่ใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตรวจตราความเรียบร้อยทาง และผิวจราจร อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอย | |
28-12-2023 | 0.00 | จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ดูแลความสะอาดถนนอยู่ประจำพื้นที่ และอยู่ระหว่างสำรวจต้นไม้ที่ใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยเปลี่ยนแปลงแผนถนนสวยจาก ถนนคู้บอน เป็น ถนนสามวา | |
27-02-2024 | 1.27 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเกาะกลางถนนสามวา เช่น ตัดแต่ง กำจัดวัชพืช ปรับผิดดิน และจัดให้มีดจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตลาดถนนสามวา รวมถึงสำรวจสภาพผิวจราจร - ทางเท้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตรวจตราความเรียบร้อยทาง และผิวจราจร อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอย | |
24-11-2023 | 0.00 | จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ตัดหญ้า ไม้มพุ่ม ดูแลความสะอาดถนนอยู่ประจำพื้นที่ อยู่ระหว่างสำรวจต้นไม้ที่ใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ตรวจตราความเรียบร้อยทาง และผิวจราจร อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอย | |
25-03-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเกาะกลาง/ทางเท้าถนนสามวา เช่น ตัดแต่ง กำจัดวัชพืช ปรับผิดดิน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตลาดถนนสามวา - ทางเท้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตรวจตราความเรียบร้อยทาง และผิวจราจร อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีผู้ค้าหาบเร่แผงลอย | |
26-04-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเกาะกลาง/ทางเท้าถนนสามวา เช่น ตัดแต่ง กำจัดวัชพืช ปรับผิดดิน ลงปุ๋ย จัดซื้อจัดจ้านต้นไม้ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตลาดถนนสามวา | |
28-06-2024 | 0.45 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเกาะกลางโดยปลูกต้นเฟื้องฟ้าเสริมระหว่างต้นทางอุไร จัดทำความสะอาด และตัดแต่งเกาะกลาง | |
26-08-2024 | 0.00 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดทำความสะอาดไหล่ทาง และตัดแต่งเกาะกลาง | |
26-07-2024 | 0.21 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเกาะกลางโดยปลูกต้นเฟื้องฟ้าเสริมระหว่างต้นทางอุไร จัดทำความสะอาดไหล่ทาง และตัดแต่งเกาะกลาง | |
25-05-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างรอส่งมอบต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเกาะกลาง/ทางเท้าถนนสามวา เช่น ตัดแต่ง กำจัดวัชพืช ปรับผิดดิน ลงปุ๋ย จัดซื้อจัดจ้านต้นไม้ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดตลาดถนนสามวา | |
29-09-2024 | 0.34 | ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเกาะกลางโดยปลูกต้นเฟื้องฟ้าเสริมระหว่างต้นทางอุไร จัดทำความสะอาดไหล่ทาง และตัดแต่งเกาะกลาง และรับการประเมินจาก สนย. | |
26-01-2024 | 0.00 | จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ดูแลความสะอาดถนนอยู่ประจำพื้นที่ และอยู่ระหว่างสำรวจต้นไม้ที่ใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-15 of 15 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่ สำรวจต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ เดือน ตุลาคม 2566 | 2.00 | 2.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ดำเนินการวางแผนการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม 2566 | 2.00 | 4.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
3 | สำรวจพื้นที่ สำรวจต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ เดือน พฤศจิกายน 2566 | 3.00 | 7.00 | 01-11-2023 | 24-11-2023 |
4 | ดำเนินการวางแผนการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2566 | 2.00 | 9.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
5 | ดำเนินการวางแผนการดำเนินงาน เดือน ธันวาคม 2566 | 2.00 | 11.00 | 25-11-2323 | 24-12-2323 |
6 | ดำเนินการวางแผนการดำเนินงาน เดือน มกราคม 2566 | 2.00 | 13.00 | 26-12-2023 | 25-01-2024 |
7 | ดำเนินการปรับปรุมภูมิทัศน์ เดือน มกราคม 2567 | 2.00 | 15.00 | 26-12-2023 | 25-01-2024 |
8 | ดำเนินการปรับปรุมภูมิทัศน์ เดือน กุมภาพันธ์ 2567 | 3.00 | 18.00 | 26-01-2024 | 25-02-2024 |
9 | ดำเนินการปรับปรุมภูมิทัศน์ เดือน มีนาคม 2567 | 10.00 | 28.00 | 26-02-2024 | 25-03-2024 |
9 | ดำเนินการปรับปรุมภูมิทัศน์ เดือน เมษายน 2567 | 10.00 | 38.00 | 26-03-2024 | 25-04-2024 |
11 | ดำเนินการปรับปรุมภูมิทัศน์ เดือน พฤษภาคม 2567 | 10.00 | 48.00 | 26-04-2024 | 25-05-2024 |
12 | ดำเนินการปรับปรุมภูมิทัศน์ เดือน มิถุนายน 2567 | 15.00 | 63.00 | 26-05-2024 | 25-06-2024 |
13 | ดำเนินการปรับปรุมภูมิทัศน์ เดือน กรกฎาคม 2567 | 15.00 | 78.00 | 25-06-2024 | 26-07-2024 |
14 | ดำเนินการปรับปรุมภูมิทัศน์ เดือน สิงหาคม 2567 | 10.00 | 88.00 | 26-07-2024 | 25-08-2024 |
915 | จัดทำรายงานดำเนินการโครงการพัฒนาถนนสวย ถนนสามวา เขตคลองสามวา ปี 2567 | 12.00 | 100.00 | 26-08-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
26-10-2023 | 2.00 | (not set) |
26-10-2023 | 4.00 | (not set) |
24-11-2023 | 7.00 | (not set) |
24-11-2023 | 9.00 | (not set) |
28-12-2023 | 11.00 | (not set) |
26-01-2024 | 13.00 | (not set) |
26-01-2024 | 15.00 | (not set) |
27-02-2024 | 18.00 | (not set) |
25-03-2024 | 28.00 | (not set) |
26-04-2024 | 38.00 | (not set) |
25-05-2024 | 48.00 | (not set) |
26-07-2024 | 78.00 | (not set) |
26-08-2024 | 88.00 | (not set) |
29-09-2024 | 98.00 | (not set) |
29-09-2024 | 100.00 | (not set) |
28-06-2024 | 63.00 | (not set) |