รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
โครงการบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตบางเขน | 0.00 | สำนักงานเขตบางเขน | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07 | แห่ง | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
25-10-2023 | 0.00 | สจส.สำรวจให้เขตดำเนินการ 3 จุด 1) ใกล้ BTS สะพานใหม่-หน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน 2) ถนนพหลโยธิน 50 - ถนนพหลโยธินตัดเทพรักษ์ ถนนเทพรักษ์ 3) ใกล้สวนอาหารบางบัว ถนนพหลโยธิน | |
24-11-2023 | 0.00 | สจส.สำรวจให้เขตดำเนินการ 3 จุด 1) ใกล้ BTS สะพานใหม่-หน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน 2) ถนนพหลโยธิน 50 - ถนนพหลโยธินตัดเทพรักษ์ ถนนเทพรักษ์ 3) ใกล้สวนอาหารบางบัว ถนนพหลโยธิน | |
25-12-2023 | 0.00 | สจส.สำรวจให้เขตดำเนินการ 3 จุด 1) ใกล้ BTS สะพานใหม่-หน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน 2) ถนนพหลโยธิน 50 - ถนนพหลโยธินตัดเทพรักษ์ ถนนเทพรักษ์ 3) ใกล้สวนอาหารบางบัว ถนนพหลโยธิน | |
23-02-2024 | 0.00 | สจส.สำรวจให้เขตดำเนินการ 3 จุด 1) ใกล้ BTS สะพานใหม่-หน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน 2) ถนนพหลโยธิน 50 - ถนนพหลโยธินตัดเทพรักษ์ ถนนเทพรักษ์ 3) ใกล้สวนอาหารบางบัว ถนนพหลโยธิน | |
24-01-2024 | 0.00 | สจส.สำรวจให้เขตดำเนินการ 3 จุด 1) ใกล้ BTS สะพานใหม่-หน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน 2) ถนนพหลโยธิน 50 - ถนนพหลโยธินตัดเทพรักษ์ ถนนเทพรักษ์ 3) ใกล้สวนอาหารบางบัว ถนนพหลโยธิน | |
06-03-2024 | 0.00 | สจส.สำรวจให้เขตดำเนินการ 3 จุด 1) ใกล้ BTS สะพานใหม่-หน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน 2) ถนนพหลโยธิน 50 - ถนนพหลโยธินตัดเทพรักษ์ ถนนเทพรักษ์ 3) ใกล้สวนอาหารบางบัว ถนนพหลโยธิน | |
25-05-2024 | 0.00 | สจส.สำรวจให้เขตดำเนินการ 3 จุด 1) ใกล้ BTS สะพานใหม่-หน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน 2) ถนนพหลโยธิน 50 - ถนนพหลโยธินตัดเทพรักษ์ ถนนเทพรักษ์ 3) ใกล้สวนอาหารบางบัว ถนนพหลโยธิน | |
25-06-2024 | 0.00 | สจส.สำรวจให้เขตดำเนินการ 3 จุด 1) ใกล้ BTS สะพานใหม่-หน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน 2) ถนนพหลโยธิน 50 - ถนนพหลโยธินตัดเทพรักษ์ ถนนเทพรักษ์ 3) ใกล้สวนอาหารบางบัว ถนนพหลโยธิน | |
25-07-2024 | 0.00 | สจส.สำรวจให้เขตดำเนินการ 3 จุด 1) ใกล้ BTS สะพานใหม่-หน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน 2) ถนนพหลโยธิน 50 - ถนนพหลโยธินตัดเทพรักษ์ ถนนเทพรักษ์ 3) ใกล้สวนอาหารบางบัว ถนนพหลโยธิน | |
23-08-2024 | 0.00 | สจส.สำรวจให้เขตดำเนินการ 3 จุด 1) ใกล้ BTS สะพานใหม่-หน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน 2) ถนนพหลโยธิน 50 - ถนนพหลโยธินตัดเทพรักษ์ ถนนเทพรักษ์ 3) ใกล้สวนอาหารบางบัว ถนนพหลโยธิน | |
30-09-2024 | 3.00 | สจส.สำรวจให้เขตดำเนินการ 3 จุด 1) ใกล้ BTS สะพานใหม่-หน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน 2) ถนนพหลโยธิน 50 - ถนนพหลโยธินตัดเทพรักษ์ ถนนเทพรักษ์ 3) ใกล้สวนอาหารบางบัว ถนนพหลโยธิน สามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุได้ครบทั้ง 3 จุด ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้สัญจรบริเวณจุดเสี่ยง อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 86.54) และคะแนนเฉลี่ย 4.33 | |
25-04-2024 | 0.00 | ผลการดำเนินการ จำนวน 3 จุด มีดังนี้ 1) ใกล้ BTS สะพานใหม่-หน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน (สำนักการจราจรและขนส่ง แจ้งว่าจุดนี้ไม่ได้รับงบประมาณในการปรับปรุง) 2) ถนนพหลโยธิน 50 - ถนนพหลโยธินตัดเทพรักษ์ ถนนเทพรักษ์ (การติดตั้ง/ปรับปรุงอุปกรณ์ความปลอดภัย และปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างและปรับปรุงถนนอยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักการจราจรและขนส่ง) 3) ใกล้สวนอาหารบางบัว ถนนพหลโยธิน (การติดตั้ง/ปรับปรุงเครื่องหมายบนพื้นทางอยู่ระหว่างดำเนินการของสำนักการจราจรและขนส่ง) | |
23-03-2024 | 0.00 | สจส.สำรวจให้เขตดำเนินการ 3 จุด 1) ใกล้ BTS สะพานใหม่-หน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน 2) ถนนพหลโยธิน 50 - ถนนพหลโยธินตัดเทพรักษ์ ถนนเทพรักษ์ 3) ใกล้สวนอาหารบางบัว ถนนพหลโยธิน | |
25-09-2024 | 0.00 | สจส.สำรวจให้เขตดำเนินการ 3 จุด 1) ใกล้ BTS สะพานใหม่-หน้าตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน 2) ถนนพหลโยธิน 50 - ถนนพหลโยธินตัดเทพรักษ์ ถนนเทพรักษ์ 3) ใกล้สวนอาหารบางบัว ถนนพหลโยธิน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประชุมเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือและวางแผนการดำเนินการ | 5.00 | 5.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 15.00 | 01-08-2024 | 29-02-2024 |
3 | ประชุม ศปถ.เขตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือในการลดอุบัติเหตุในพื้นที่จุดที่รับผิดชอบ ทั้งทางกายภาพและพฤติกรรม | 15.00 | 30.00 | 01-02-2024 | 30-04-2024 |
4 | ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ โดยหน่วยงานของสำนักงานเขต (เทศกิจ โยธา รักษา) - บริเวณพื้นที่เขตบางเขน | 50.00 | 80.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
6 | สรุปผลการดำเนินการ | 20.00 | 100.00 | 29-10-2023 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
30-10-2023 | 5.00 | (not set) |
25-11-2023 | 15.00 | (not set) |
03-07-2024 | 5.00 | (not set) |
03-07-2024 | 80.00 | (not set) |
30-09-2024 | 100.00 | (not set) |
03-07-2024 | 30.00 | (not set) |