รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | ปรับปรุงถนนพุทธมณฑลสาย 1 เดิม ช่วงจากคลองวัดโพธิ์ ถึงตัดถนนพุทธมณฑลสาย 1 พื้นที่เขตตลิ่งชัน | 19,917,000.00 | สำนักการโยธา | ส่วนก่อสร้างและบูรณะ 2 (กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะถนน 1) |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
27-12-2023 | 31.00 | รวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 66 | |
25-01-2024 | 3.00 | สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง | |
23-03-2024 | 12.00 | ตรวจรับงานงวดสุดท้าย | |
28-02-2024 | 1.00 | สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.25 ม.ตามแบบ มนก.-01 และรายการ,สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร | |
04-12-2023 | 53.00 | สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05 และรายการ จำนวน 357.00 ม.,7.สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-01 และรายการ จำนวน 24 แห่ง คิด เป็น % งานเฉลี่ยรวมทำได้ 21.92 % |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-9 of 9 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติแผนฯ และรูปแบบ รายการ | 10.00 | 10.00 | 19-05-2023 | 06-06-2023 |
2 | ราคากลาง | 10.00 | 20.00 | 07-06-2023 | 07-08-2023 |
3 | ประกวดราคา | 10.00 | 30.00 | 08-08-2023 | 23-08-2023 |
4 | อนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา | 10.00 | 40.00 | 24-08-2023 | 25-10-2023 |
5 | 6.สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05 และรายการ,7.สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-01 และรายการ | 13.00 | 53.00 | 26-10-2023 | 25-11-2023 |
6 | 1. รื้อคันหิน ค.ส.ล.และคันหินช่องรับน้ำ พร้อมเก็บขนย้าย ตามแบบและรายการ 2. รื้อพื้นทางเท้าเดิม และปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมเก็บขนย้าย ตามแบบและรายการ 6.สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05 และรายการ 7.สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-01 และรายการ 9.สร้างฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 (ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก) ตามแบบ มนก.-01 และรายการ 12.สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.(ท่อลอด) ตามแบบ มนก.-01 17.รื้อผิวจราจรเดิมหนาเฉลี่ย 0.30 ม. 18.เสริมปรับระดับพื้นฐานถนนเดิม (BASE COURSE) หินคลุก บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.ตามแบบ มทก-02 19.สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-01 | 31.00 | 84.00 | 26-11-2323 | 25-12-2323 |
7 | สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรงขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ มทก.-16 และรายการ | 3.00 | 87.00 | 25-12-2023 | 25-01-2024 |
8 | สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.25 ม.ตามแบบ มนก.-01 และรายการ,สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05 และรายการ ,สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำรางวี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-01 และรายการ,สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ บพ.100/49 ,สร้างฝาบ่อพักรางวี แบบที่ 1 (ค.ส.ล. ผสมตะแกรงเหล็ก) ตามแบบ มนก.-01 และรายการ ,สร้างบ่อพักท่อลอด ตามแบบ มนก.-01,สร้างฝาบ่อพักท่อลอด แบบที่ 1 ตามแบบ มนก.-01 ,สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม.(ท่อลอด) ตามแบบ มนก.-01,เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มนก.-05 ,สร้างฝาบ่อพักในผิวจราจรแบบกลม ตามแบบ มนก.-05 และรายการ สร้างบ่อพักเล็กพร้อมฝาบ่อพักเล็ก ตามแบบ มนก.-05 สร้างช่องรับน้ำชนิดตะแกรงแนวตั้ง ตามแบบ มทก.-09 รื้อผิวจราจรเดิมหนาเฉลี่ย 0.30 ม.,เสริมปรับระดับพื้นฐานถนนเดิม (BASE COURSE) หินคลุก บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.30 ม.ตามแบบ มทก-02 ,สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มทก.-01 เสริมปรับระดับไหล่ทาง หินคลุก บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.40 ม. ,สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.12 ม. ตามแบบและรายการ,ลอกท่อระบายน้ำเดิม | 1.00 | 88.00 | 26-01-2024 | 26-02-2024 |
9 | ตรวจรับงานงวดสุดท้าย | 12.00 | 100.00 | 27-02-2024 | 25-03-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
25-10-2023 | 10.00 | (not set) |
25-10-2023 | 20.00 | (not set) |
25-10-2023 | 30.00 | (not set) |
25-10-2023 | 40.00 | (not set) |
24-11-2023 | 53.00 | (not set) |
25-01-2024 | 87.00 | (not set) |
20-02-2024 | 88.00 | (not set) |
22-03-2024 | 100.00 | (not set) |
25-12-2023 | 84.00 | (not set) |