รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมมือวิเศษกรุงเทพ แยกเพื่อให้...พี่ไม้กวาด | 0.00 | สำนักสิ่งแวดล้อม | สำนักงานจัดการมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 56.00 | 56.00 |
- | KPI 2.2.4 : ปริมาณขยะที่นำไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ | ร้อยละ | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
30-10-2023 | 8.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ ประจำเดือนตุลาคม66 รวม 37,752 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ต.ค. 2566) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 23,010 กก. 2.พลาสติกขุ่น 260 กก. 3.พลาสติกยืด 2,757 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 7,543 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 4,182 กก. | |
26-02-2024 | 8.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 53,944กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 24,703 กก. 2.พลาสติกขุ่น 296 กก. 3.พลาสติกยืด 6,958 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 15,022 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 6,965 กก. | |
26-02-2024 | 8.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 53,944กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 24,703 กก. 2.พลาสติกขุ่น 296 กก. 3.พลาสติกยืด 6,958 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 15,022 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 6,965 กก. | |
17-03-2024 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 53,944กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 24,703 กก. 2.พลาสติกขุ่น 296 กก. 3.พลาสติกยืด 6,958 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 15,022 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 6,965 กก. | |
30-04-2024 | 16.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 61,015 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 24,859 กก. 2.พลาสติกขุ่น 301 กก. 3.พลาสติกยืด 8,068 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,695 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,092 กก. | |
30-04-2024 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 61,015 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 24,859 กก. 2.พลาสติกขุ่น 301 กก. 3.พลาสติกยืด 8,068 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,695 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,092 กก. | |
29-06-2024 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 62,372 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 25,110 กก. 2.พลาสติกขุ่น 301 กก. 3.พลาสติกยืด 9,174 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,695 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,092 กก. | |
29-06-2024 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 62,372 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 25,110 กก. 2.พลาสติกขุ่น 301 กก. 3.พลาสติกยืด 9,174 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,695 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,092 กก. | |
31-07-2024 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 65,786 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 28,232 กก. 2.พลาสติกขุ่น 321 กก. 3.พลาสติกยืด 9,219 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,914 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,100 กก. | |
31-07-2024 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 65,786 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 28,232 กก. 2.พลาสติกขุ่น 321 กก. 3.พลาสติกยืด 9,219 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,914 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,100 กก. | |
31-08-2024 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 65,786 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 28,232 กก. 2.พลาสติกขุ่น 321 กก. 3.พลาสติกยืด 9,219 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,914 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,100 กก. | |
30-09-2024 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 65,786 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 28,232 กก. 2.พลาสติกขุ่น 321 กก. 3.พลาสติกยืด 9,219 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,914 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,100 กก. | |
30-09-2024 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 65,786 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 28,232 กก. 2.พลาสติกขุ่น 321 กก. 3.พลาสติกยืด 9,219 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,914 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,100 กก. | |
26-11-2023 | 8.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 รวม 47,538 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 23,609 กก. 2.พลาสติกขุ่น 271 กก. 3.พลาสติกยืด 4,168 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 14,597 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 4,877 กก. | |
31-08-2024 | 0.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ รวม 65,786 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2567) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 28,232 กก. 2.พลาสติกขุ่น 321 กก. 3.พลาสติกยืด 9,219 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 18,914 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 9,100 กก. | |
25-12-2023 | 8.00 | ยอดรับพลาสติกตามโครงการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2566 รวม 50,665 กิโลกรัม (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566) โดยแยกตามประเภท ดังนี้ 1.พลาสติกใส 23,660 กก. 2.พลาสติกขุ่น 271 กก. 3.พลาสติกยืด 6,286 กก. 4.พลาสติกกำพร้า 14,615 กก. 5.กล่องเครื่องดื่ม UHT 5,833 กก. |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนตุลาคม | 8.00 | 8.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนพฤศจิกายน | 8.00 | 16.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนธันวาคม | 8.00 | 24.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
4 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนมกราคม | 8.00 | 32.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
5 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ | 8.00 | 40.00 | 01-02-2424 | 29-02-2424 |
6 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนมีนาคม | 10.00 | 50.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
7 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนเมษายน | 8.00 | 58.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
8 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนพฤษภาคม | 8.00 | 66.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
9 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนมิถุนายน | 8.00 | 74.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
10 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนกรกฎาคม | 8.00 | 82.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
11 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนสิงหาคม | 8.00 | 90.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
12 | ติดตามผลการดำเนินการรับคืนขยะพลาสติกและเก็บข้อมูลปริมาณขยะพลาสติก ณ จุดรับพลาสติก (Drop off point) ทั้ง 53 จุด ประจำเดือนกันยายน | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
30-10-2023 | 8.00 | (not set) |
26-11-2023 | 16.00 | (not set) |
25-12-2023 | 24.00 | (not set) |
26-03-2024 | 40.00 | (not set) |
26-04-2024 | 58.00 | (not set) |
26-05-2024 | 66.00 | (not set) |
25-07-2024 | 82.00 | (not set) |
30-09-2024 | 100.00 | (not set) |
30-10-2023 | 8.00 | (not set) |
22-01-2024 | 32.00 | (not set) |
26-03-2024 | 50.00 | (not set) |
25-06-2024 | 74.00 | (not set) |
30-08-2024 | 90.00 | (not set) |