Showing 1-1 of 1 item.
- | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
25-10-2023 | 10.00 | | จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน ประจำเดือนตุลาคม 2566 เป็นเงิน 10,944 บาท |
01-12-2023 | 5.00 | | เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 |
28-12-2023 | 5.00 | | เบิกคจ่ายตอบแทนอาสาสมัครเด็กฯ 11,520 บาท |
27-02-2024 | 5.00 | | เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ จำนวนเงิน 10,080 บาท |
30-01-2024 | 5.00 | | เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ 11,520 บาท รวมเป็นเงิน 34,560 บาท |
29-03-2024 | 5.00 | | เบิกค่าตอบแทนอาสาสมัคร จำนวนเงิน 9,120 บาท |
01-05-2024 | 5.00 | | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กฯ เป็นเงิน 9,120 บาท |
03-09-2024 | 10.00 | | - กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2567
- ฎีกาค่าอาหารกลางว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 17,500 บาท
- ฎีกาค่าจ้างเหมารถยนต์โดยสารฯ เป็นเงิน 11,500 บาท
- ค่าตอบแทนสภาเด็กฯ เป็นเงิน 10,080 บาท |