รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 9. แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) : OKR 1.4.05 | จุด | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
27-10-2023 | 0.00 | สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป้าหมาย โดยกำหนดจุดเสี่ยงน้ำท่วมจำนวน 7 จุด | |
26-12-2023 | 0.00 | กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการแก้ไข | |
29-01-2024 | 0.00 | ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ระยะ 3 เดือน | |
07-03-2024 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยกาติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ประจำจุดอ่อนทุกจุด ทั้งนี้ เป็นพื้นที่ของเอกชน 1.หมู่บ้านเจริญทรัพย์ ซอยเจริญพัฒนา 4 ถนนเจริญพัฒนา 2.หมู่บ้านทหารกองหนุน ซอยพระยาสุเรนทร์ 28 ถนนพระยาสุเรนทร์ 3.หมู่บ้านธีรวรรณ ซอยพระยาสุเรนทร์ 2, 4 และ 6 ถนนพระยาสุเรนทร์ 4.หมู่บ้านมโนรมย์ 4 ซอยเลียบคลองสอง 19 ถนนเลียบคลองสอง 5.หมู่บ้านมโนรมย์ 1 ซอยเลียบคลองสอง 18 ถนนเลียบคลองสอง 6.ซอยหทัยราษฎร์ 8 ถนนหทัยราษฎร์ 7.ซอยคู้บอน 44 ถนนคู้บอน | |
23-04-2024 | 1.00 | บริเวณหมู่บ้านเจริญทรัพย์ ซอยเจริญพัฒนา ซึ่งทางหมู่บ้านติดกับลำรางคูคตดำเนินการโดยทำการเปิดทางน้ำไหล จัดเก็บผักตบชะวา และให้ทางนิติหมู่บ้านดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดท่อระบายน้ำเพื่อช่วยระบบการระบายน้ำที่ดีขึ้น และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมการกรณีที่มีฝนตกหนัก | |
27-11-2023 | 0.00 | กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการแล้วเสร็จ | |
27-02-2024 | 0.00 | ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ระยะ 3 เดือน แล้วเสร็จ ดำเนินการขุดลอกคลอง และจัดเก็บวัชพืช เปิดทางน้ำไหล | |
28-03-2024 | 4.00 | 1. บริเวณหมู่บ้านทหารกองหนุน ซอยพระยาสุเรนทร์ 28 ถนนพระยาสุเรนทร์ ดำเนินการขุดลอก คลองผักกะเฉด คลองกีบหมู เพื่อช่วยระบบระบายน้ำ และทำการล้างท่อระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมการกรณีที่ฝนตกหนัก 2. บริเวณหมู่บ้านธีรวรรณ ซอยพระยาสุเรนทร์ 2,4 และ 6 ถนนพระยาสุเรนทร์ ดำเนินการขุดลอก คลองกีบหมู เพื่อช่วยระบบระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมการกรณีที่ฝนตกหนัก 3. หมู่บ้านมโนรมย์ 1 ซอยเลียบคลองสอง 18 ถนนเลียบคลองสอง ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลลำรางคูพัว และขุดลอกลำรางไทยเอราวัณเพื่อช่วยระบบระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมการกรณีที่ฝนตกหนัก 4. หมู่บ้าน เค.ซี วิลล่า 5 ซอยพระยาสุเรนทร์ 40 ถนนพระยาสุเรนทร์ ดำเนินการขุดลอกลำรางลำรางซาฟารีเพื่อช่วยระบบระบายน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมการกรณีที่ฝนตกหนัก | |
30-05-2024 | 2.00 | 1. หมู่บ้านมโนรมย์ 4 ซอยเลียบคลองสอง 19 ถนนเลียบคลองสอง ซึ่งเป็นพื้นที่ระบบระบายน้ำลงบนลำรางขวาง (ของบปีงบประมาณ 2568) แต่ปัจจุบันดำเนินการเปิดทางน้ำไหล เก็บผักตบชะวา และให้นิติบุคคลที่ดูแลหมู่บ้านดำเนินการขุดลอก และทำความสะอาดท่อระบายน้ำ 2. ซอยหทัยราษฎร์ 8 ถนนหทัยราษฎร์ ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมการกรณีที่มีฝนตกหนัก |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป้าหมาย | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการ | 20.00 | 30.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ระยะ 3 เดือน | 20.00 | 50.00 | 01-12-2023 | 29-02-2024 |
4 | ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ระยะ 6 เดือน | 20.00 | 70.00 | 01-03-2024 | 31-05-2024 |
5 | ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ระยะ 9 เดือน | 20.00 | 90.00 | 01-06-2024 | 31-08-2024 |
6 | สรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลเสนอผู้บริหาร | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
26-10-2023 | 10.00 | (not set) |
28-11-2023 | 30.00 | (not set) |
27-02-2024 | 50.00 | (not set) |
30-05-2024 | 70.00 | (not set) |