รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมการจัดทำระบบแผนที่ความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร | 0.00 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ฝ่ายการสื่อสาร |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 1.3.2.3 : ระบบการตัดสินใจบริหารจัดการสาธารณภัยด้วยแผนที่ความเสี่ยง (BKK Risk Map) ทุกประเภทสาธารณภัยเขตเมือง | ประเภทสาธารณภัยเขตเมือง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
- | OKR 2.2.16 จำนวนชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | ชุดข้อมูล | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
24-10-2023 | 1.00 | ฝ่ายการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการส่งข้อมูลด้านสาธารณภัยในระบบฐานข้อมูลดิจิทัล BKK Risk Map (ด้านแผนที่เสี่ยงอัคคีภัยจำนวน 6 ชุดข้อมูล) ให้กับสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เรียบร้อยแล้ว | |
19-02-2024 | 0.00 | ฝ่ายการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองอัพเดทข้อมูลในระบบฐานข้อมูลดิจิทัล BKK Risk Map แผนที่เสี่ยงอัคคีภัย ข้อมูลคลังทรัพยากรบรรเทาทุกข์ ผลการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว | |
19-03-2024 | 0.00 | วันที่ 13 มีนาคม 2567 ฝ่ายการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองอัพเดทข้อมูลในระบบฐานข้อมูลดิจิทัล BKK Risk Map แผนที่เสี่ยงอัคคีภัย ข้อมูลถังดับเพลิง ผลการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว | |
18-04-2024 | 0.00 | วันที่ 18 เมษายน 2567 ฝ่ายการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองอัพเดทข้อมูลในระบบฐานข้อมูลดิจิทัล BKK Risk Map แผนที่เสี่ยงอัคคีภัย ให้ชุดข้อมูลมีจำนวนตรงกัน | |
11-06-2024 | 0.00 | วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองอัพเดทข้อมูลในระบบฐานข้อมูลดิจิทัล BKK Risk Map แผนที่เสี่ยงอัคคีภัย ให้ชุดข้อมูลมีจำนวนตรงกัน | |
19-07-2024 | 0.00 | วันที่ 30 มิถุนายนม 2567 ฝ่ายการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองอัพเดทข้อมูลในระบบฐานข้อมูลดิจิทัล BKK Risk Map แผนที่เสี่ยงอัคคีภัย ให้ชุดข้อมูลมีจำนวนตรงกัน | |
20-08-2024 | 0.00 | วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ฝ่ายการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองอัพเดทข้อมูลในระบบฐานข้อมูลดิจิทัล BKK Risk Map แผนที่เสี่ยงอัคคีภัย ให้ชุดข้อมูลมีจำนวนตรงกัน | |
19-09-2024 | 1.00 | วันที่ 19 กันยายน 2567 ฝ่ายการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองอัพเดทข้อมูลในระบบฐานข้อมูลดิจิทัล BKK Risk Map แผนที่เสี่ยงอัคคีภัย นำเข้าชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว | |
19-07-2024 | 0.00 | วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ฝ่ายการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองอัพเดทข้อมูลในระบบฐานข้อมูลดิจิทัล BKK Risk Map แผนที่เสี่ยงอัคคีภัย ให้ชุดข้อมูลมีจำนวนตรงกัน | |
19-07-2024 | 0.00 | วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ฝ่ายการสื่อสารและสารสนเทศ สำนักงานอำนวยการสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประสานงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองอัพเดทข้อมูลในระบบฐานข้อมูลดิจิทัล BKK Risk Map แผนที่เสี่ยงอัคคีภัย ให้ชุดข้อมูลมีจำนวนตรงกัน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-1 of 1 item.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการส่งข้อมูลด้านสาธารณภัยในระบบฐานข้อมูลดิจิทัล BKK Risk Map (ด้านแผนที่เสี่ยงอัคคีภัยจำนวน 6 ชุดข้อมูล) ให้กับสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เรียบร้อยแล้ว | 100.00 | 100.00 | 06-09-2022 | 12-07-2023 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
24-10-2023 | 100.00 | (not set) |
30-09-2024 | 100.00 | (not set) |