Showing 1-14 of 14 items.
1 | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5.00 | 5.00 | 01-10-2023 | 06-10-2023 |
2 | ทบทวนแบบรูปรายการ | 20.00 | 25.00 | 01-10-2023 | 30-11-2023 |
3 | ทบทวนประมาณราคา | 20.00 | 45.00 | 01-11-2023 | 31-12-2023 |
4 | กลุ่มงาน สวก.ส่วน 1 จัดทำหนังสือเสนอขอจัดจ้าง | 10.00 | 55.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
5 | ตั้งคกก.จัดทำแบบรูปรายการ, ตั้งคกก.กำหนดราคากลาง, จัดทำแบบรูปรายการ | 20.00 | 75.00 | 01-01-2024 | 15-01-2024 |
6 | เสนอขอเห็นชอบแบบรูปรายการ | 5.00 | 80.00 | 16-01-2024 | 31-01-2024 |
7 | จัดทำราคากลาง,เห็นชอบราคากลาง | 15.00 | 95.00 | 01-02-2024 | 15-02-2024 |
8 | ยื่นซองเสนอราคา | 0.00 | 95.00 | 07-12-2323 | 07-12-2323 |
9 | สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง | 1.00 | 100.00 | 01-05-2424 | 30-06-2424 |
9 | สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง | 1.00 | 96.00 | 18-12-2023 | 29-02-2024 |
9 | สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง | 1.00 | 99.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
9 | สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง | 1.00 | 98.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
9 | สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง | 0.50 | 95.50 | 18-12-2323 | 31-01-2424 |
9 | สรุปเรื่องเสนอ ผอ.สนย.สั่งการ สก.สนย.ดำเนินการจัดจ้าง | 0.50 | 97.00 | 01-03-2424 | 11-04-2424 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
27-10-2023 | 5.00 | (not set) |
27-10-2023 | 75.00 | (not set) |
27-10-2023 | 25.00 | (not set) |
27-10-2023 | 45.00 | (not set) |
27-10-2023 | 55.00 | (not set) |
27-10-2023 | 80.00 | (not set) |
27-10-2023 | 75.00 | (not set) |
27-10-2023 | 95.00 | (not set) |
29-01-2024 | 95.50 | (not set) |
29-01-2024 | 95.50 | (not set) |
23-02-2024 | 96.00 | (not set) |
27-03-2024 | 97.00 | (not set) |
30-04-2024 | 98.00 | (not set) |
31-05-2024 | 99.00 | (not set) |
28-06-2024 | 100.00 | (not set) |
26-12-2023 | 95.00 | (not set) |