รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
จับจริง ปรับจริง การจอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | สำนักงานเขตวังทองหลาง | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย) | ราย | 60.00 | 98.00 | 163.33 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 25 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
25-03-2024 | 19.00 | กวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก ถนนลาดพร้าว (ขาเข้า) ตั้งแต่คลองจั่น ถึง คลองลาดพร้าว | |
25-03-2024 | 1.00 | กวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ถนนสายหลัก ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 2.1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ขาออก) ตั้งแต่คลองลาดพร้าว ถึง ถนนสังคมสงเคราะห์ | |
25-03-2024 | 2.00 | จุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ขาเข้า) ตั้งแต่คลองทรงกระเทียม ถึง คลองลาดพร้าว | |
25-03-2024 | 3.00 | กวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าถนนลาดพร้าว (ขาออก) ตั้งแต่คลองลาดพร้าว ถึง ปากซอยลาดพร้าว 101 | |
19-04-2024 | 0.00 | กวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ถนนสายหลัก ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 2.1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ขาออก) ตั้งแต่คลองลาดพร้าว ถึง ถนนสังคมสงเคราะห์ | |
19-04-2024 | 0.00 | จุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ขาเข้า) ตั้งแต่คลองทรงกระเทียม ถึง คลองลาดพร้าว | |
19-04-2024 | 1.00 | วดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าถนนลาดพร้าว (ขาออก) ตั้งแต่คลองลาดพร้าว ถึง ปากซอยลาดพร้าว 101 | |
19-04-2024 | 3.00 | กวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก ถนนลาดพร้าว (ขาเข้า) ตั้งแต่คลองจั่น ถึง คลองลาดพร้าว | |
17-05-2024 | 0.00 | กวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ถนนสายหลัก ถนนประดิษฐ์มนูธรรม 2.1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ขาออก) ตั้งแต่คลองลาดพร้าว ถึง ถนนสังคมสงเคราะห์ | |
17-05-2024 | 1.00 | จุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ขาเข้า) ตั้งแต่คลองทรงกระเทียม ถึง คลองลาดพร้าว | |
17-05-2024 | 0.00 | กวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ขาเข้า) ตั้งแต่คลองทรงกระเทียม ถึง คลองลาดพร้าว | |
17-05-2024 | 0.00 | กวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าถนนลาดพร้าว (ขาออก) ตั้งแต่คลองลาดพร้าว ถึง ปากซอยลาดพร้าว 101 | |
31-05-2024 | 43.00 | จุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ขาเข้า) ตั้งแต่คลองทรงกระเทียม ถึง คลองลาดพร้าว | |
19-06-2024 | 7.00 | กวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ขาเข้า) ตั้งแต่คลองทรงกระเทียม ถึง คลองลาดพร้าว | |
19-06-2024 | 1.00 | จุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ขาเข้า) ตั้งแต่คลองทรงกระเทียม ถึง คลองลาดพร้าว | |
19-06-2024 | 0.00 | กวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าถนนลาดพร้าว (ขาออก) ตั้งแต่คลองลาดพร้าว ถึง ปากซอยลาดพร้าว 101 | |
30-08-2024 | 0.00 | กวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ถนนสายหลัก ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ขาออก) ตั้งแต่คลองลาดพร้าว ถึง ถนนสังคมสงเคราะห์ | |
30-08-2024 | 8.00 | จุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (ขาเข้า) ตั้งแต่คลองทรงกระเทียม ถึง คลองลาดพร้าว | |
30-08-2024 | 5.00 | กวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าถนนลาดพร้าว (ขาออก) ตั้งแต่คลองลาดพร้าว ถึง ปากซอยลาดพร้าว 101 | |
30-08-2024 | 4.00 | กวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนสายหลัก ถนนลาดพร้าว (ขาเข้า) ตั้งแต่คลองจั่น ถึง คลองลาดพร้าว |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เตรียมการและขออนุมัติดำเนินโครงการ | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ | 80.00 | 90.00 | 01-11-2023 | 31-08-2024 |
3 | สรุปผลการดำเนินโครงการ | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
26-10-2023 | 10.00 | (not set) |
30-11-2023 | 10.00 | (not set) |
27-12-2023 | 10.00 | (not set) |
26-01-2024 | 10.00 | (not set) |
29-02-2024 | 90.00 | (not set) |
19-04-2024 | 90.00 | (not set) |
17-05-2024 | 90.00 | (not set) |
25-03-2024 | 90.00 | (not set) |
30-08-2024 | 100.00 | (not set) |