รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | สำนักเทศกิจ | กลุ่มงานปฏิบัติการ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | OKR 1.1.02 จํานวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้ | ราย | 3,000.00 | 4,457.00 | 148.57 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
22-11-2023 | 100.00 | สนท. แจ้งการดำเนินงานกับ สนข. และจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจกำกับพื้นที่ | |
22-11-2023 | 100.00 | สนท. แจ้งการดำเนินงานกับ สนข. และจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจกำกับพื้นที่ | |
22-11-2023 | 100.00 | สำนักเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ออกปฎิบัติการตรวจสอบ กำกับ ดูแล สนับสนุนการปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ประจำเดือนตุลาคม 2566 | |
08-12-2023 | 14.00 | จำนวนวินมอไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้จำนวน 14 คัน ว่ากล่าวตักเตือน 14 ราย ดำเนินคดี 0 ราย จับปรับ 0 ราย เป็นเงิน 0 บาท | |
30-11-2023 | 0.00 | สนท. แจ้งการดำเนินงานกับ สนข. และจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจกำกับพื้นที่ (เปลี่ยนรูปให้สอดคล้องกับรายงาน) | |
08-01-2024 | 100.00 | สนท. แจ้งการดำเนินงานกับ สนข. และจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจกำกับพื้นที่ | |
29-04-2024 | 1,246.00 | ผลการปรับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2567 1,246 ราย เป็นเงิน 1,239,598 บาท | |
26-06-2024 | 1,115.00 | สำนักเทศกิจร่วมกับสำนักงานเขตออกตั้งจุดกวดขันไม่จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า ผลการกวดขัน 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2567 กวดขัน 1,115 ราย ตักเตือน 121 ราย ปรับ 994 ราย เป็นเงิน 575,550 บาท | |
30-09-2024 | 907.00 | ผลการกวดขันรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 กันยายน 2567 กวดขัน 907 ราย ตักเตือน 107 ราย ปรับเป็นพินัย 800 ราย เป็นเงิน 358,310 บาท ผลการกวดขันรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 29 กันยายน 2567 กวดขัน 4,529 ราย ตักเตือน 545 ราย ปรับเป็นพินัย 3,984 ราย เป็นเงิน 2,883,558 บาท | |
30-08-2024 | 775.00 | ผลการกวดขัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 29 สิงหาคม 2567 กวดขัน 775 ราย ตักเตือน 161 ราย ปรับ 614 ราย เป็นเงิน 478,400 บาท ผลการกวดขัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 29 สิงหาคม 2567 กวดขัน 3,603 ราย ตักเตือน 435 ราย ปรับ 3,168 ราย เป็นเงิน 2,518,248 บาท |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-17 of 17 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 5.00 | 5.00 | 02-10-2023 | 15-11-2023 |
2 | จัดทำแผนการตรวจจุดฯ และคำสั่งมอบหมายงาน | 10.00 | 20.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
3 | ดำเนินการตามโครงการเดือน ตุลาคม 66 | 5.00 | 25.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
4 | ดำเนินการตามโครงการเดือน พฤศจิกายน 66 | 5.00 | 30.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
5 | ดำเนินการตามโครงการเดือน ธันวาคม 66 | 5.00 | 35.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
6 | ดำเนินการตามโครงการเดือน มกราคม 67 | 5.00 | 40.00 | 01-01-2424 | 31-01-2424 |
7 | ดำเนินการตามโครงการเดือน กุมภาพันธ์ 67 | 5.00 | 45.00 | 01-02-2424 | 29-02-2424 |
8 | ดำเนินการตามโครงการเดือน มีนาคม 67 | 5.00 | 50.00 | 01-03-2424 | 31-03-2323 |
9 | ดำเนินการตามโครงการเดือน เมษายน 67 | 5.00 | 55.00 | 01-04-2424 | 30-04-2424 |
10 | ดำเนินการตามโครงการเดือน พฤษภาคม 67 | 5.00 | 60.00 | 01-05-2424 | 31-05-2424 |
11 | ดำเนินการตามโครงการเดือน มิถุนายน 67 | 5.00 | 65.00 | 01-06-2424 | 30-06-2424 |
12 | ดำเนินการตามโครงการเดือน กรกฎาคม 67 | 5.00 | 70.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
13 | ดำเนินการตามโครงการเดือน สิงหาคม 67 | 5.00 | 75.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
14 | ดำเนินการตามโครงการเดือน กันยายน 67 | 5.00 | 80.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
15 | ทอดแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน | 5.00 | 85.00 | 01-02-2424 | 29-02-2424 |
16 | ทอดแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน | 5.00 | 90.00 | 01-07-2424 | 31-07-2424 |
17 | สรุป ประเมินผล และรายงานผลผู้บริหาร | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-18 of 18 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
30-10-2023 | 5.00 | (not set) |
29-04-2024 | 55.00 | (not set) |
28-05-2024 | 60.00 | (not set) |
26-06-2024 | 65.00 | (not set) |
05-08-2024 | 70.00 | (not set) |
30-08-2024 | 75.00 | (not set) |
30-09-2024 | 100.00 | (not set) |
30-09-2024 | 100.00 | (not set) |
30-11-2023 | 30.00 | (not set) |
22-11-2023 | 20.00 | (not set) |
24-11-2023 | 25.00 | (not set) |
08-12-2023 | 35.00 | (not set) |
08-01-2024 | 40.00 | (not set) |
29-04-2024 | 45.00 | (not set) |
29-04-2024 | 50.00 | (not set) |
14-05-2024 | 85.00 | (not set) |
30-08-2024 | 85.00 | (not set) |
30-08-2024 | 90.00 | (not set) |