รหัสโครงการฯ | 809 |
สรุปผลการวิเคราะห์ | (not set) |
ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะต้นทาง |
งบประมาณฯ (บาท) | 144,500.00 |
รหัสหน่วยงาน | สำนักงานเขตสะพานสูง (50440000) |
รหัสกอง/ผ่าย | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ (50440600) |
ไฟล์โครงการฯ | (not set) |
SUPER KR (2569) | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง |
ชื่อ OKR/KPI | มีทะเบียนผู้เข้าร่วมแยกขยะจากต้นทาง |
ค่าเป้าหมาย | 1 |
หน่วยนับ | ฉบับ |
SUPER KR (2569) | 4.2.1 ปริมาณขยะลดลงและไม่มีขยะตกค้าง |
ชื่อ OKR/KPI | ร้อยละของปริมาณขยะที่ส่งกำจัดลดลงจากปี 2565 |
ค่าเป้าหมาย (2) | 5 |
หน่วยนับ (2) | ร้อยละ |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (3) | (not set) |
หน่วยนับ (3) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (4) | (not set) |
หน่วยนับ (4) | (not set) |
SUPER KR (2569) | |
ชื่อ OKR/KPI | |
ค่าเป้าหมาย (5) | (not set) |
หน่วยนับ (5) | (not set) |
นโยบาย ผว.กทม. | 999 |
รหัสหน่วยงาน | 50440000 |
ชื่อหน่วยงาน | (not set) |
ชื่อหน่วยงาน (ย่อ) | (not set) |
รหัสกอง/ผ่าย | 50440600 |
ส่วนราชการ/ฝ่าย | (not set) |
ผู้สร้างข้อมูล | achara |
ผู้แก้ไขล่าสุด | achara |
วันที่สร้างข้อมูล | 23-05-2024 11:30:59 |
วันที่แก้ไขล่าสุด | 07-06-2024 09:03:23 |
---|