Showing 1-15 of 15 items.
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง
# | ยุทธศาสตร์ 9ด้าน 9ดี | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | ตัวชี้วัดผลหลัก (Key Result) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | นโยบาย ผว.กทม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. เดินทางดี | 1.1 เดินได้ เดินดี | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | 2000 ดวง | กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง 028 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 028 |
2 | 1. เดินทางดี | 1.1 เดินได้ เดินดี | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | 2000 ดวง | กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง 028 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 0.00 | เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 028 |
3 | 1. เดินทางดี | 1.1 เดินได้ เดินดี | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | 2000 ดวง | กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง 028 | สำนักงานเขตบางกะปิ | 0.00 | เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 028 |
4 | 1. เดินทางดี | 1.1 เดินได้ เดินดี | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | 2000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง 028 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 028 |
5 | 1. เดินทางดี | 1.1 เดินได้ เดินดี | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | 2000 ดวง | กิจกรรมซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง 028 | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 028 |
6 | 1. เดินทางดี | 1.1 เดินได้ เดินดี | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | 2000 ดวง | กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง 028 | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | 0.00 | เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 028 |
7 | 1. เดินทางดี | 1.1 เดินได้ เดินดี | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | 2000 ดวง | 3. กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง 028 | สำนักงานเขตประเวศ | 0.00 | เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 028 |
8 | 1. เดินทางดี | 1.1 เดินได้ เดินดี | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | 2000 ดวง | กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง 028 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 028 |
9 | 1. เดินทางดี | 1.1 เดินได้ เดินดี | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | 2000 ดวง | กิจกรรมติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง 028 | สำนักงานเขตลาดพร้าว | 0.00 | เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 028 |
10 | 1. เดินทางดี | 1.1 เดินได้ เดินดี | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | 2000 ดวง | กิจกรรมซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง 028 | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 028 |
11 | 1. เดินทางดี | 1.1 เดินได้ เดินดี | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | 2000 ดวง | กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง 028 | สำนักงานเขตสะพานสูง | 0.00 | เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 028 |
12 | 1. เดินทางดี | 1.1 เดินได้ เดินดี | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | 2000 ดวง | กิจกรรมติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง 028 | สำนักงานเขตสายไหม | 0.00 | เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 028 |
13 | 1. เดินทางดี | 1.1 เดินได้ เดินดี | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | 2000 ดวง | กิจกรรมติดตั้งและ/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง 028 | สำนักงานเขตสายไหม | 0.00 | เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 028 |
14 | 1. เดินทางดี | 1.1 เดินได้ เดินดี | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | 2000 ดวง | กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง 028 | (not set) | 0.00 | เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 028 |
15 | 1. เดินทางดี | 1.1 เดินได้ เดินดี | ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง | 2000 ดวง | กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมคลอง 028 | (not set) | 0.00 | เลียบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย ทางเลียบคลองคุณภาพ 028 |
0.00 |