Showing 1-24 of 24 items.
ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
# | ยุทธศาสตร์ 9ด้าน 9ดี | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | ตัวชี้วัดผลหลัก (Key Result) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | นโยบาย ผว.กทม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตของศูนย์นันทนาการและศูนย์กีฬา 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 9,026,670.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
2 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงอาคารกีฬาเวสน์ 3 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
3 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการเกียกกาย 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 28,125,000.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
4 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการคลองเตย 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
5 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการจตุจักร 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
6 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการจอมทอง 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 21,300,000.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
7 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์กีฬาตลาดพลู 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 80,100,000.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
8 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 45,400,000.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
9 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการดอนเมือง 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
10 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการทุ่งครุ 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 13,400,000.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
11 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการบางกอกใหญ่ 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 13,150,000.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
12 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการบางกะปิ 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
13 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการบางขุนเทียน 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 10,672,000.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
14 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการพระราม 9 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
15 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการลุมพินี 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
16 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการวัดฉัตรแก้วจงกลณี 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
17 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการสวนอ้อย 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
18 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
19 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการหนองจอก 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
20 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการหลักสี่ 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
21 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์นันทนาการอัมพวา 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
22 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (อาคารกีฬาเวสน์ 2) 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
23 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) (อาคารกีฬาเวสน์ 2) และ
ปรับปรุงพื้นสนามกีฬากลางแจ้งและระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 0.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
24 | 8. ด้านสังคมดี | 8.1 เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย | จำนวนสถานบริการนันทนาการของ กทม. ที่ได้รับการปรับปรุง (ศูนย์นันทนาการบางนา, ศูนย์นันทนาการจอมทอง และศูนย์นันทนาการสะพานพระราม 8) | 3 แห่ง | ปรับปรุงศูนย์กีฬาเสนานิเวศน์ 117 | สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว | 50,000,000.00 | ยกระดับศูนย์กีฬา ศูนย์สร้างสุขทุกวัย ศูนย์เยาวชนให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 117 |
271,173,670.00 |