Showing 1-78 of 78 items.
สำนักงานเขตบางบอน
# | ยุทธศาสตร์ 9ด้าน 9ดี | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | ตัวชี้วัดผลหลัก (Key Result) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | นโยบาย ผว.กทม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. ด้านสังคมดี | 8.2 สนับสนุนเงื่อนไขการดำรงชีพคนไร้บ้าน คนพิการ และกลุ่มเปราะบาง | ร้อยละของคนไร้บ้านที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร | 100 ร้อยละ | โครงการจัดสวัสดิการเด็กสตรีครอบครัวผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 140 | สำนักงานเขตบางบอน | 1,000,000.00 | รักษาสิทธิขั้นพื้นฐานให้คนไร้บ้าน ผ่านการตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการ 140 |
2 | (not set) | (not set) | 0 | 2.ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | สำนักงานเขตบางบอน | 57,000.00 | - | |
3 | (not set) | (not set) | 0 | 2.ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | สำนักงานเขตบางบอน | 23,200.00 | - | |
4 | (not set) | (not set) | 0 | 2.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | สำนักงานเขตบางบอน | 877,900.00 | - | |
5 | (not set) | (not set) | 0 | 2.บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางบอน | 39,400.00 | - | |
6 | (not set) | (not set) | 0 | 2.ปรับปรุงซอยพรหมราษฎร์8และซอยแยก | สำนักงานเขตบางบอน | 15,871,000.00 | - | |
7 | (not set) | (not set) | 0 | 1.ปรับปรุงถนนหน้าโรงเรียนสถานีพรมแดน | สำนักงานเขตบางบอน | 9,823,000.00 | - | |
8 | (not set) | (not set) | 0 | 15.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์กลุ่มเป้าหมาย | สำนักงานเขตบางบอน | 402,400.00 | - | |
9 | (not set) | (not set) | 0 | 16.ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กทม.ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | สำนักงานเขตบางบอน | 50,000.00 | - | |
10 | (not set) | (not set) | 0 | 13.ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้(OpenEducation) | สำนักงานเขตบางบอน | 69,120.00 | - | |
11 | (not set) | (not set) | 0 | 14.ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ว่ายน้ำเป็น | สำนักงานเขตบางบอน | 3,025,000.00 | - | |
12 | (not set) | (not set) | 0 | 12.ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | สำนักงานเขตบางบอน | 266,000.00 | - | |
13 | (not set) | (not set) | 0 | 1.ปรับปรุงสำนักงานเขต | สำนักงานเขตบางบอน | 4,078,000.00 | - | |
14 | (not set) | (not set) | 0 | 10.ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | สำนักงานเขตบางบอน | 15,000.00 | - | |
15 | (not set) | (not set) | 0 | 11.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางบอน | 180,000.00 | - | |
16 | (not set) | (not set) | 0 | 1.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญสามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | สำนักงานเขตบางบอน | 180,000.00 | - | |
17 | (not set) | (not set) | 0 | 1.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | สำนักงานเขตบางบอน | 750,000.00 | - | |
18 | (not set) | (not set) | 0 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
19 | (not set) | (not set) | 0 | 1.ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย | สำนักงานเขตบางบอน | 124,600.00 | - | |
20 | (not set) | (not set) | 0 | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุม | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
21 | (not set) | (not set) | 0 | จัดหา/สรรรหาเพื่อเป็นพื้นที่ขายของสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหาร(HawkerCenter) | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
22 | (not set) | (not set) | 0 | จัดหาพื้นที่เอกชนหรือพัฒนาHawkerCenterรองรับผู้ค้าหาบเร่(แห่ง) | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
23 | (not set) | (not set) | 0 | ติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
24 | (not set) | (not set) | 0 | ติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง(ดวง) | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
25 | (not set) | (not set) | 0 | ติดตั้ง/ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
26 | (not set) | (not set) | 0 | ทางจักรยาน(จัดทำย่านจักรยานและทางเดินปั่นสะดวก) | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
27 | (not set) | (not set) | 0 | บูรณาการการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่ | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
28 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุง/พัฒนาลานกีฬา | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
29 | (not set) | (not set) | 0 | ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | สำนักงานเขตบางบอน | 499,000.00 | - | |
30 | (not set) | (not set) | 0 | 7.ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางบอน | 59,400.00 | - | |
31 | (not set) | (not set) | 0 | 7.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | สำนักงานเขตบางบอน | 202,000.00 | - | |
32 | (not set) | (not set) | 0 | 6.ปรับปรุงถนนบางบอน4ซอย3 | สำนักงานเขตบางบอน | 38,968,000.00 | - | |
33 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุงโรงเรียนสถานีพรมแดน | สำนักงานเขตบางบอน | 2,620,000.00 | - | |
34 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุงโรงเรียนสถานีพรมแดน | สำนักงานเขตบางบอน | 5,021,000.00 | - | |
35 | (not set) | (not set) | 0 | 8.ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตบางบอน | 1,134,000.00 | - | |
36 | (not set) | (not set) | 0 | 8.ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางบอน | 21,300.00 | - | |
37 | (not set) | (not set) | 0 | แก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ(Blackspot)ในพื้นที่เขตบางบอน | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
38 | (not set) | (not set) | 0 | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
39 | (not set) | (not set) | 0 | แก้ปัญหาจราจรจุดฝืด | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
40 | (not set) | (not set) | 0 | แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
41 | (not set) | (not set) | 0 | ขุดลอกคลองควาย | สำนักงานเขตบางบอน | 888,000.00 | - | |
42 | (not set) | (not set) | 0 | ขุดลอกคลองโคกกะวดี | สำนักงานเขตบางบอน | 1,569,000.00 | - | |
43 | (not set) | (not set) | 0 | ขุดลอกคลองรางขวาง1 | สำนักงานเขตบางบอน | 1,412,000.00 | - | |
44 | (not set) | (not set) | 0 | ขุดลอกคลองรางขวาง1 | สำนักงานเขตบางบอน | 1,514,100.00 | - | |
45 | (not set) | (not set) | 0 | ขุดลอกคลองรางขวาง2 | สำนักงานเขตบางบอน | 1,366,000.00 | - | |
46 | (not set) | (not set) | 0 | ปลูกต้นไม้ | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
47 | (not set) | (not set) | 0 | พัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
48 | (not set) | (not set) | 0 | พัฒนาถนนสวย | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
49 | (not set) | (not set) | 0 | พัฒนาถนนสวย | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
50 | (not set) | (not set) | 0 | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชนเขตบางบอน | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
51 | (not set) | (not set) | 0 | เพิ่มสวน15นาที | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
52 | (not set) | (not set) | 0 | 9.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | สำนักงานเขตบางบอน | 40,000.00 | - | |
53 | (not set) | (not set) | 0 | 9.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | สำนักงานเขตบางบอน | 117,900.00 | - | |
54 | (not set) | (not set) | 0 | ขุดลอกลำรางข่อย | สำนักงานเขตบางบอน | 825,000.00 | - | |
55 | (not set) | (not set) | 0 | 3.ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรีเรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางบอน | 3,373,200.00 | - | |
56 | (not set) | (not set) | 0 | ขุดลอกคลองรางไผ่ | สำนักงานเขตบางบอน | 10,436,000.00 | - | |
57 | (not set) | (not set) | 0 | 3.ค่าใช้จ่ายในจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กสตรีครอบครัวผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตบางบอน | 1,000,000.00 | - | |
58 | (not set) | (not set) | 0 | 3.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรทบทวน) | สำนักงานเขตบางบอน | 58,600.00 | - | |
59 | (not set) | (not set) | 0 | 3.ปรับปรุงซอยหลังวัดบางบอน | สำนักงานเขตบางบอน | 29,239,000.00 | - | |
60 | (not set) | (not set) | 0 | 4.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | สำนักงานเขตบางบอน | 62,800.00 | - | |
61 | (not set) | (not set) | 0 | 4.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | สำนักงานเขตบางบอน | 164,205.00 | - | |
62 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุงโรงเรียนคงโครัดอุทิศ | สำนักงานเขตบางบอน | 460,000.00 | - | |
63 | (not set) | (not set) | 0 | 5.ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | สำนักงานเขตบางบอน | 6,019,200.00 | - | |
64 | (not set) | (not set) | 0 | 5.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | สำนักงานเขตบางบอน | 115,100.00 | - | |
65 | (not set) | (not set) | 0 | 4.ปรับปรุงซอยเอกชัย66แยก1-2 | สำนักงานเขตบางบอน | 18,338,000.00 | - | |
66 | (not set) | (not set) | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กสตรีครอบครัวผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุและคนพิการ | สำนักงานเขตบางบอน | 1,000,000.00 | - | |
67 | (not set) | (not set) | 0 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | สำนักงานเขตบางบอน | 1,134,000.00 | - | |
68 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดนินสุขาราม | สำนักงานเขตบางบอน | 867,000.00 | - | |
69 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางบอน | สำนักงานเขตบางบอน | 943,000.00 | - | |
70 | (not set) | (not set) | 0 | 6.ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้รู้เก็บคนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง | สำนักงานเขตบางบอน | 20,000.00 | - | |
71 | (not set) | (not set) | 0 | 6.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | สำนักงานเขตบางบอน | 1,519,800.00 | - | |
72 | (not set) | (not set) | 0 | 5.ปรับปรุงซอยฐานเทคโนโลยีจากซอยเอกชัย131ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร | สำนักงานเขตบางบอน | 18,764,000.00 | - | |
73 | (not set) | (not set) | 0 | กิจกรรมไม่เทรวมคัดแยกขยะเศษอาหาร | สำนักงานเขตบางบอน | 0.00 | - | |
74 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายผล | สำนักงานเขตบางบอน | 1,626,000.00 | - | |
75 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายสี | สำนักงานเขตบางบอน | 3,276,000.00 | - | |
76 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุงโรงเรียนบ้านนายเหรียญ | สำนักงานเขตบางบอน | 365,000.00 | - | |
77 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุงโรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์ | สำนักงานเขตบางบอน | 800,000.00 | - | |
78 | (not set) | (not set) | 0 | ปรับปรุงโรงเรียนพระยามนธาตุฯ | สำนักงานเขตบางบอน | 18,152,000.00 | - | |
210,821,225.00 |