1 | ฝ่ายปกครอง |
| P | อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด | 60.00 | 41,500.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
2 | ฝ่ายปกครอง |
| P | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 40.00 | 41,500.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
3 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ | 20.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
4 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมตรวจสอบและรายงานถังดับเพลิงแบบยกหิ้ว | 0.00 | 386,400.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
5 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมสำรวจเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชนตามมาตรฐาน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
6 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่เขตพญาไท | 40.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
7 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมจัดทำข้อมูลสาธารณภัย | 10.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
8 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมขึ้นทะเบียน อปพร.ตามประเภทผ่านระบบที่กำหนด | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
9 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมการซักซ้อมเผชิญเหตุอาคารสำนักงานสำนักงานเขตพญาไท | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
10 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจ e-Servey | 20.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
11 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต
| 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
12 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ | 60.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
13 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมบริการผ่านระบบ BMA OSS | 20.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
14 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เขตพญาไท | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
15 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรม ITA | 20.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
16 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ | 60.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
17 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมตรวจสอบและรายงานยานพาหนะ
| 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
18 | ฝ่ายปกครอง |
| P | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก)
| 20.00 | 64,100.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
19 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตพญาไท | 100.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
20 | ฝ่ายปกครอง | - | P | กิจกรรมตรวจสอบและรายงานเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
21 | ฝ่ายปกครอง | - | P | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | 90.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
22 | ฝ่ายทะเบียน | - | P | กิจกรรมบันทึกข้อมูลการให้อนุญาตปลูกสร้างและข้อมูลการออกเลขบ้าน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
23 | ฝ่ายโยธา | - | P | กิจกรรมขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
24 | ฝ่ายโยธา | - | P | กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงซอยพหลโยธิน 15 (สถานีสะพานควาย)
| 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
25 | ฝ่ายโยธา | - | P | กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
26 | ฝ่ายโยธา | - | P | กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงซอยพหลโยธิน 2 (สถานีสนามเป้า) | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
27 | ฝ่ายโยธา | - | P | กิจกรรมแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่าง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
28 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงทางเท้าซอยพหลโยธิน 5 จากปากซอยพหลโยธิน 5 ถึงบ้านเลขที่ 71 | 0.00 | 1,184,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
29 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
30 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยอารีย์ 1 จากซอยพหลโยธิน 7 ถึงซอยพหลโยธิน 5 | 0.00 | 3,291,600.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
31 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 14 จากปากซอยพหลโยธิน 14 ถึงบ้านเลขที่ 101/1 | 0.00 | 6,376,200.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
32 | ฝ่ายโยธา | - | P | ปรับปรุงซอยอินทามระ 25 | 100.00 | 4,281,100.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
33 | ฝ่ายโยธา | - | P | กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
34 | ฝ่ายโยธา | - | P | ทางจักรยาน | 50.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
35 | ฝ่ายโยธา | - | P | เปิดทางน้ำไหล คลอง (กม) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
36 | ฝ่ายโยธา | - | P | พัฒนาถนนสวย (กม.) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
37 | ฝ่ายโยธา | - | P | ติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง (ดวง) | 70.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
38 | ฝ่ายโยธา | - | P | ขุดลอกท่อ (กม) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
39 | ฝ่ายโยธา | - | P | กิจกรรมพัฒนาถนนสวย (ถนนสุทธิสารวินิจฉัย) | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
40 | ฝ่ายโยธา | - | P | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
41 | ฝ่ายโยธา | - | P | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
42 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
| P | บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 66.00 | 146,400.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
43 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
| P | กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 100.00 | 139,600.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
44 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
| P | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 10.00 | 139,600.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
45 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | - | P | การตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตพญาไท | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
46 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
| P | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 20.00 | 146,400.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
47 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | - | P | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | 5.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
48 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | - | P | จัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรีสถานที่ราชการ | 15.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
49 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | - | P | กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสัตว์ชุมชนในระบบ | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
50 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | - | P | กิจกรรมสนับสนุนห้องน้ำสาธารณะที่ไม่ผ่านการประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
51 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | - | P | กิจกรรมส่งเสริมบริการน้ำดื่มฟรีสถานที่เอกชน | 15.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
52 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | - | P | กิจกรรมการบันทึกข้อมูลห้องน้ำสาธารณะระบบแผนที่ดิจิทัล | 5.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
53 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | - | P | กิจกรรมตรวจสถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
54 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล | - | P | กิจกรรมสนับสนุนห้องน้ำผ่านการประเมิน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
55 | ฝ่ายรายได้ |
| P | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 80.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
56 | ฝ่ายรายได้ | - | P | กิจกรรมเชื่อมพิกัด House ID ใน BTAX | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
57 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
58 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | กิจกรรมนำเข้าข้อมูลที่ไม่มีค่าพิกัดอาคารภายใต้การควบคุมกำกับของสำนักสิ่งแวดล้อม | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
59 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะเพื่อการส่งกำจัดลดลง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
60 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | กิจกรรมปลูกต้นไม้ทุกประเภท | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
61 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
62 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | กิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
63 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | ปลูกต้นไม้ (ต้น) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
64 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | ส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารโครงการไม่เทรวม | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
65 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | กิจกรรมประชาสัมพันธ์การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
66 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | กิจกรรมประชาสัมพันธ์การตั้งจุดทิ้งขยะรวมริมถนนพหลโยธิน (ถนนปลอดถุงขยะ) | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
67 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | กิจกรรมการจัดการมูลฝอยของหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เขตพญาไท | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
68 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เขตพญาไท | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
69 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | กิจกรรมพัฒนาสวน 15 นาที | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
70 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์แยกสะพานควาย | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
71 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ | - | P | กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะเศษอาหารภายใต้โครงการไม่เทรวม | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
72 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 5.00 | 2,400.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
73 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 10.00 | 13,100.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
74 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 10.00 | 314,400.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
75 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 10.00 | 20,200.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
76 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 10.00 | 56,500.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
77 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ | 10.00 | 28,500.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
78 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 10.00 | 3,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
79 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 10.00 | 10,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
80 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 100.00 | 121,100.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
81 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
| 100.00 | 2,400.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
82 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู | 100.00 | 3,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
83 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | 100.00 | 13,100.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
84 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | 100.00 | 479,200.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
85 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | 100.00 | 20,200.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
86 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | 100.00 | 314,400.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
87 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 28,500.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
88 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | 100.00 | 56,500.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
89 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (แห่ง) | 100.00 | 499,700.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
90 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็นปลอดภัย | 10.00 | 200,800.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
91 | ฝ่ายการศึกษา | - | P | ปรับปรุงโรงเรียนวัดไผ่ตัน | 20.00 | 1,695,700.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
92 | ฝ่ายการคลัง | - | P | กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี | 80.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
93 | ฝ่ายการคลัง | - | P | ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ | 20.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
94 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | กิจกรรมจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยยกเป็นจุดผ่อนผัน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
95 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | กิจกรรมจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
96 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | กิจกรรมกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
97 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | กิจกรรมตรวจจับรถมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้า | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
98 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | กิจกรรมอำนวยการจราจร | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
99 | ฝ่ายเทศกิจ |
| P | ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้และจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่เขตพญาไท | 70.00 | 17,200.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
100 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | กิจกรรมเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
101 | ฝ่ายเทศกิจ |
| P | ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้และเสริมสร้างวินัยในการขับขี่สำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
ในพื้นที่เขตพญาไท
| 70.00 | 16,400.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
102 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (แห่ง) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
103 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | กิจกรรมส่งเสริมผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารมีการติดตั้งถังดักไขมันหรือที่ล้างภาชนะ | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
104 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | กิจกรรม Big cleaning Day จุดทำการค้า | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
105 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | กิจกรรมสำรวจคนไร้บ้าน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
106 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | กิจกรรมตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
107 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | แก้ปัญหาจุดจราจรฝืด (แห่ง) | 50.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
108 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | กิจกรรมกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
109 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | จัดหาพื้นที่เอกชน หรือ พัฒนา Hawker Center รองรับผู้ค้าหาบเร่ (แห่ง) | 60.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
110 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | กิจกรรมตรวจตราจัดระเบียบคลอง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
111 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | กิจกรรมการตรวจตราสภาพคลอง | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
112 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 10.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
113 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | กิจกรรมการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
114 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | กิจกรรม QR code ร้านค้า | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
115 | ฝ่ายเทศกิจ | - | P | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (แห่ง) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
116 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | - | P | ปรับปรุง/พัฒนา ลานกีฬา (แห่ง) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
117 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | - | P | กิจกรรมเฝ้าระวังปัญหาด้านยาเสพติดในชุมชน | 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
118 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | - | P | ปรับปรุง/พัฒนา บ้านหนังสือ (แห่ง) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
119 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | - | P | ปรับปรุง/พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
120 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | - | P | ส่งเสริมการใช้งบประมาณ 200,000 บาทต่อชุมชน (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
121 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | - | P | ส่งเสริมการใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช (มูลค่าเงินที่เบิกจ่าย) | 100.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
122 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
| P | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | 100.00 | 500,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
123 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
| P | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | 100.00 | 1,222,800.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
124 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
| P | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 100.00 | 280,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
125 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
| P | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | 100.00 | 202,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
126 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
| P | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 100.00 | 20,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
127 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
| P | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | 100.00 | 452,500.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
128 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
| P | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 100.00 | 1,134,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
129 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
| P | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | 10.00 | 1,680,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
130 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | - | P | ปรับปรุงลานกีฬาพญาไท (สวนพญาไทภิรมย์) | 10.00 | 2,261,700.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
131 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | - | P | ปรับปรุงบ้านหนังสือ 7 แห่ง | 10.00 | 1,010,100.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
132 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
| P | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา
| 10.00 | 1,219,800.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
133 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
| P | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | 100.00 | 1,680,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
134 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
| P | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | 100.00 | 200,000.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
135 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | - | P | กิจกรรมการจ้างอาสาสมัครเทคโนโลยี
| 10.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
136 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
| P | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน
| 10.00 | 1,134,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
137 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | - | P | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง
| 0.00 | 20,000.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
138 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม | - | P | กิจกรรมสนับสนุน อสท.ให้เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพ
| 0.00 | 0.00 | เริ่มดำเนินการแล้ว |
139 | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
