รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม (แห่ง) | 0.00 | สำนักงานเขตบางแค | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07 | แห่ง | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
- | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 9.00 | 9.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 21 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
30-11-2023 | 0.00 | เข้าร่วมการประชุมตัวชีวัดฯการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและจุดฝืด เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2566 เวลา 10.00 น. ร่วมกับ สจส. | |
30-11-2023 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนการตรวจจุดเสี่ยงอาชญกรรม | |
09-01-2024 | 0.00 | สวนแห่งวัฒนธรรมเขตบางแค,สวนสุขภาพเพชรกาญจนารมย์ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง, CCTV และตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน | |
09-01-2024 | 0.00 | นำแผนการดำเนินการเสนอผู้บริหารกทม.ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว | |
09-01-2024 | 0.00 | นำแผนการดำเนินการเสนอผู้บริหารกทม.ให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว | |
20-02-2024 | 2.00 | 1. ส่งหนังสือประสานสำนักการจราจรเพื่อแก้ไข 2. ส่งหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม กวดขันวินัยจราจร 3. ส่งหนังสือประสานสถานีตำรวจหลักสอง กวดขันวินัยจราจร | |
20-02-2024 | 2.00 | 2 แห่ง ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า CCTV และตรวจตรา 2ครั้ง/วัน เรียบร้อย อีก 7 แห่งอยู่ระหว่างประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อขอติดตั้งกล้อง CCTV | |
08-03-2024 | 2.00 | ภาพการดำเนินงาน | |
24-04-2024 | 0.00 | อีก 1 แห่ง บริเวณสถานีรถไฟฟ้าหลักสอง ขาดป้ายห้ามจอดหน้าเดอะมอลล์ | |
24-04-2024 | 0.00 | ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยทั้ง 9 แห่ง ขาดการติดตั้งกล้อง CCTV 8 จุด โดยทำหนังสือประสาน สจส. เรียบร้อยแล้ว สจส.อยู่ระหว่างของบ | |
25-04-2024 | 0.00 | ส่งหนังสือประสาน สจส. เรื่องการติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยง 8 จุด (อีก 1 จุด ถนน 60 พรรษา ติดตั้งแล้ว) | |
08-03-2024 | 2.00 | ส่งรายงานผลการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม รายไตรมาสที่ 2 (ม.ค67.-มี.ค.67) ถึง ผอ.สำนักเทศกิจ | |
12-06-2024 | 0.00 | ส่งหนังสือรายงานการสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นปลอดภัยจากอาชญากรรม ครั้งที่ 1 ตามหนังสือที่ กท 8709/589 ลงวันที่ 6 มิ.ย. 67 ให้สำนักเทศกิจ | |
12-06-2024 | 0.00 | รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2567 เรียบร้อยแล้ว | |
25-04-2024 | 0.00 | ส่งหนังสือรายงานการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุถึงผอ.สจส. | |
13-06-2024 | 1.00 | ดำเนินการครบทุกจุดเรียบร้อยแล้ว | |
13-06-2024 | 4.00 | ดำเนินการครบทุกจุดเรียบร้อยแล้ว | |
09-01-2024 | 0.00 | ยูเทิร์นใต้สะพานข้ามคลองบางแวก,บางไผ่,บางเชือกหนัง,บางอ้าย,สะพานลอยสำเพ็ง2,ถนน60พรรษา,หมู่บ้านชัชฎาวิลล่า พุทธมณฑลสาย3 ตรวจตรา 2 ครั้ง/วัน และอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งกล้อง CCTV | |
09-01-2024 | 0.00 | ช่วงซอยเพชรเกษม 86-88 ถนนเพชรเกษม ดำเนินการตีเส้นทางม้าลายเป็นสีแดงแล้ว และสถานีรถไฟฟ้าหลักสอง ถนนเพชรเกษม ดำเนินการตีเส้นนำทาง, ตั้งเสาล้มลุก, ทาสีขาวแดงเพื่อห้ามจอดรถบริเวณทางลงจากสถานีรถไฟฟ้า ฝั่งเดอะมอลล์ | |
25-04-2024 | 1.00 | ส่งรายงานผลการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม ถึง ผอ. สำนักเทศกิจ รายไตรมาส ที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนดำเนินการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของสำนักงานเขตบางแค และเสนอผู้บริหารกทม.เพื่อให้ความเห็นชอบ (ต้องประกอบด้วยบัญชีพื้นที่เสี่ยงฯและคำสั่งมอบหมาย) | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 31-12-2023 |
2 | จัดทำรายงานผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม ตามแแบบฟอร์มส่งสำนักเทศกิจทุกเดือน | 10.00 | 20.00 | 01-10-2023 | 30-09-2024 |
3 | ผลสำรวจความพึงพอใจประชาชนต่อการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 | 10.00 | 30.00 | 01-08-2024 | 30-09-2024 |
4 | รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม ให้ผู้บริหาร กทม. ทราบ | 10.00 | 40.00 | 01-08-2024 | 30-09-2024 |
5 | เข้าร่วมประชุมกับ สจส. เรื่องการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 24 พ.ย. 66 | 10.00 | 50.00 | 24-11-2023 | 24-11-2023 |
6 | จัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุนำเรียนผู้บริหาร กทม. ให้ความเห็นชอบ | 10.00 | 60.00 | 01-10-2023 | 31-01-2024 |
7 | จัดประชุม ศปถ.เขต ภายใน ส.ค. 67 | 10.00 | 70.00 | 01-01-2024 | 31-08-2024 |
8 | รายงานผลการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ครั้งที่ 1 ภายใน 4 มี.ค. 67 | 5.00 | 75.00 | 01-03-2024 | 04-03-2024 |
9 | เข้าร่วมประชุมกับ สจส. ติดตามผลการดำเนินงานครึ่งปีงบประมาณ เดือน มี.ค. 67 | 5.00 | 80.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
10 | รายงานผลการดำเนินการ ครั้งที่ 2 ภายใน 2 ส.ค. 67 | 5.00 | 85.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
11 | ผลสำรวจความพึงพอใจประชาชนผู้สัญจรบริเวณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุที่ได้รับการปรับปรุง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ตามแบบฟอร์ม สจส.) ภายใน ส.ค. 67 | 5.00 | 90.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
12 | รายงานสรุปผลการดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและการประเมินผลสำเร็จของพื้นที่ที่ดำเนินการพร้อมปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหาร กทม. ทราบ ภายใน ส.ค. 67 | 10.00 | 100.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
08-03-2024 | 75.00 | (not set) |
01-03-2024 | 10.00 | (not set) |
01-03-2024 | 50.00 | (not set) |
01-03-2024 | 60.00 | (not set) |
01-03-2024 | 20.00 | (not set) |
23-05-2024 | 70.00 | (not set) |
23-05-2024 | 80.00 | (not set) |
30-08-2024 | 85.00 | (not set) |
30-08-2024 | 90.00 | (not set) |
30-08-2024 | 10.00 | (not set) |
30-08-2024 | 20.00 | (not set) |
30-08-2024 | 30.00 | (not set) |
30-09-2024 | 40.00 | (not set) |
30-09-2024 | 100.00 | (not set) |