Showing 1-14 of 14 items.
1 | อนุมัติโครงการและประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 5.00 | 5.00 | 01-10-0024 | 01-10-0024 |
2 | ศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อจัดทำร่างขอบเขตงาน | 1.00 | 6.00 | 04-10-0024 | 31-10-0024 |
3 | คัดเลือกบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เสนอต่อผู้บริหารพิจารณา | 4.00 | 10.00 | 15-10-0024 | 08-11-0024 |
4 | จัดทำและเห็นชอบร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ | 20.00 | 30.00 | 09-12-2024 | 23-01-2025 |
5 | จัดทำและเห็นชอบราคากลาง | 5.00 | 35.00 | 09-12-2024 | 23-01-2025 |
6 | จัดทำและเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง/ร่างประกาศ/เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์ | 5.00 | 40.00 | 02-01-0025 | 06-01-0025 |
7 | เผยแพร่ประกาศและเอกสารทางเว็บไซต์ (วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป) | 5.00 | 45.00 | 07-01-0025 | 21-01-0025 |
8 | ยื่นเอกสารเสนอราคา/พิจารณาผล | 10.00 | 55.00 | 22-01-0025 | 07-02-0025 |
9 | รายงานผลการพิจารณา/อนุมัติซื้อหรือจ้าง | 5.00 | 60.00 | 10-02-0025 | 13-02-0025 |
10 | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/อุทธรณ์ | 5.00 | 65.00 | 14-02-0025 | 28-02-0025 |
11 | ลงนามสัญญา | 5.00 | 70.00 | 26-02-0025 | 03-03-0025 |
12 | ดำเนินการตามสัญญา | 0.00 | 70.00 | 04-03-0025 | 29-12-0025 |
13 | ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ งวดที่ 1 พร้อมเบิกจ่าย จำนวน 1,628,869.- บาท | 15.00 | 85.00 | 01-04-0025 | 30-04-0025 |
14 | ตรวจรับพัสดุ/รายงานการตรวจรับ งวดที่ 2 พร้อมเบิกจ่าย จำนวน 1,628,869.- บาท | 15.00 | 100.00 | 01-07-0025 | 31-07-0025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
31-10-2024 | 6.00 | (not set) |
31-10-2024 | 5.00 | (not set) |