Showing 21-40 of 64 items.
21 | (1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 | 2.00 | 28.00 | 01-05-2025 | 30-06-2025 |
22 | (1.2 หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามสมรรถนะประจำกลุ่มงาน) ประเมินผล | 2.00 | 30.00 | 01-08-2025 | 30-09-2025 |
23 | (1.3 รองรับ OKRs) พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตร | 3.00 | 33.00 | 01-10-2024 | 28-02-2025 |
24 | (1.3 หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน) ขอเงินงวด | 2.00 | 35.00 | 01-10-2024 | 31-12-2024 |
25 | (1.3 หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน) เตรียมการ | 2.00 | 37.00 | 01-10-2024 | 28-02-2025 |
26 | (1.3 หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 | 2.00 | 39.00 | 01-03-2025 | 30-04-2025 |
27 | (1.3 หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 | 2.00 | 41.00 | 01-03-2025 | 30-04-2025 |
28 | (1.3 หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน) ประเมินผล | 2.00 | 43.00 | 01-06-2025 | 31-07-2025 |
29 | (1.4 รองรับ OKRs) พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตร | 3.00 | 46.00 | 01-10-2024 | 31-01-2025 |
30 | (1.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน) เตรียมการ | 3.00 | 49.00 | 01-10-2024 | 31-01-2025 |
31 | (1.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน) ดำเนินการ | 3.00 | 52.00 | 01-01-2025 | 31-08-2025 |
32 | (1.4 กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานในการปฏิบัติงาน) ประเมินผล | 3.00 | 55.00 | 01-03-2025 | 30-09-2025 |
33 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ขอเงินงวด | 2.00 | 57.00 | 01-10-2024 | 31-12-2024 |
34 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) เตรียมการ | 2.00 | 59.00 | 01-10-2024 | 31-12-2024 |
35 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 | 1.00 | 60.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
36 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 | 1.00 | 61.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
37 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 3 | 1.00 | 62.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
38 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 4 | 1.00 | 63.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
39 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 5 | 1.00 | 64.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
40 | (1.5 หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร) ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 6 | 1.00 | 65.00 | 01-12-2024 | 31-08-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **