รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | 07. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) | 0.00 | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 7. ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน (แห่ง) : OKR 1.1.01 | แห่ง | 2.00 | 1.00 | 50.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
08-11-2023 | 0.00 | ตรวจสอบพื้นที่การค้าเดิม และประเมินความเหมาะสมพื้นที่การค้าใหม่ | |
30-01-2024 | 0.00 | ประชาสัมพันธ์ ติดประกาศการยกเลิกจุดทำการค้านอกจุดผ่อนผัน | |
28-02-2024 | 1.00 | - หน้าวัดคลองบ้านใหม่ ถนนเทิดราชัน ยกเลิกวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ค้า 29 ราย / - หน้าหมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 ถนนสรงประภา อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับผู้ค้า | |
27-03-2024 | 0.00 | - หน้าวัดคลองบ้านใหม่ ถนนเทิดราชัน ยกเลิกวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ค้า 29 ราย / - หน้าหมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 ถนนสรงประภา อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับผู้ค้า | |
28-12-2023 | 0.00 | เตรียมยกเลิกจำนวน 2 จุด 1.หน้าหมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 ถนนสรงประภา / 2.หน้าวัดคลองบ้านใหม่ ถนนเทิดราชัน | |
29-05-2024 | 0.00 | - หน้าวัดคลองบ้านใหม่ ถนนเทิดราชัน ยกเลิกวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ค้า 29 ราย / - หน้าหมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 ถนนสรงประภา อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับผู้ค้า | |
01-07-2024 | 0.00 | - หน้าวัดคลองบ้านใหม่ ถนนเทิดราชัน ยกเลิกวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ค้า 29 ราย / - หน้าหมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 ถนนสรงประภา อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับผู้ค้า | |
25-07-2024 | 0.00 | - หน้าวัดคลองบ้านใหม่ ถนนเทิดราชัน ยกเลิกวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ค้า 29 ราย / - หน้าหมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 ถนนสรงประภา อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับผู้ค้า | |
02-09-2024 | 0.00 | - หน้าวัดคลองบ้านใหม่ ถนนเทิดราชัน ยกเลิกวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ค้า 29 ราย / - หน้าหมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 ถนนสรงประภา อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับผู้ค้า | |
26-09-2024 | 0.00 | - หน้าวัดคลองบ้านใหม่ ถนนเทิดราชัน ยกเลิกวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ค้า 29 ราย / - หน้าหมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 ถนนสรงประภา อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับผู้ค้า | |
25-04-2024 | 0.00 | - หน้าวัดคลองบ้านใหม่ ถนนเทิดราชัน ยกเลิกวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนผู้ค้า 29 ราย / - หน้าหมู่บ้านปิ่นเจริญ 3 ถนนสรงประภา อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจกับผู้ค้า |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | เตรียมข้อมูลพื้นที่ ผู้ค้า ขออนุมัติโครงการ จัดทำแผน | 20.00 | 20.00 | 01-10-2323 | 30-11-2323 |
2 | ประชาสัมพันธ์ ติดประกาศ การยกเลิกพื้นที่หาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน | 20.00 | 40.00 | 01-12-2323 | 31-12-2323 |
3 | ประชุมผู้ค้า จุดยกเลิกพื้นที่หาบเร่-แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน | 20.00 | 60.00 | 01-02-2424 | 29-02-2424 |
4 | ผลักดัน - ยกเลิก ผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยจุดผ่อนผัน | 10.00 | 70.00 | 01-03-2424 | 31-03-2424 |
5 | กวดขัน -รักษาพื้นที่ทางเท้า มิให้มีผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย | 30.00 | 100.00 | 01-04-2424 | 30-09-2424 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
31-01-2024 | 20.00 | (not set) |
31-01-2024 | 40.00 | (not set) |
28-02-2024 | 40.00 | (not set) |
06-03-2024 | 60.00 | (not set) |
27-03-2024 | 70.00 | (not set) |
25-04-2024 | 75.00 | (not set) |