Showing 1-14 of 14 items.
1 | จัดทำแผนการดำเนินการ | 8.00 | 8.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
2 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนตุลาคม 2567 | 7.00 | 15.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
3 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนพฤศจิกายน 2567 | 7.00 | 22.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
4 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนธันวาคม 2567 | 7.00 | 29.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
5 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนมกราคม 2568 | 7.00 | 36.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
6 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 7.00 | 43.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
7 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนมีนาคม 2567 | 7.00 | 50.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
8 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนเมษายน 2568 | 7.00 | 57.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
9 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนพฤษภาคม 2568 | 7.00 | 64.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
10 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนมิถุนายน 2567 | 7.00 | 71.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
11 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนกรกฎาคม 2568 | 7.00 | 78.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
12 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนสิงหาคม 2568 | 7.00 | 85.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
13 | ดำเนินการขุดลอกท่อ เดือนกันยายน 2568 | 7.00 | 92.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
14 | สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | 8.00 | 100.00 | 16-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
27-11-2024 | 15.00 | (not set) |
27-11-2024 | 8.00 | (not set) |