รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงาน ก.ก. | 0.00 | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | - |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | องค์ประกอบที่ 3.2 : ความสําเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | ร้อยละ | 100.00 | 263.06 | 263.06 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-9 of 9 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
07-02-2024 | 8.26 | เบิกจ่ายฯ ณ เดือนมกราคม 2567 ไ้ด้ร้อยละ 8.26 | |
29-02-2024 | 10.64 | ผลการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ได้ร้อยละ 10.64 | |
29-03-2024 | 14.39 | ผลการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ได้ร้อยละ 14.39 | |
30-04-2024 | 21.89 | ผลการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือนเมษายน 2567 ได้ร้อยละ 21.89 | |
27-05-2024 | 26.58 | ผลการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ได้ร้อยละ 26.58 | |
24-06-2024 | 29.45 | ผลการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ได้ร้อยละ 29.45 | |
25-07-2024 | 34.76 | ผลการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 ได้ร้อยละ 34.76 | |
26-08-2024 | 47.49 | ผลการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือนสิงหาคม 2567 ได้ร้อยละ 47.49 | |
25-09-2024 | 69.60 | ผลการเบิกจ่ายฯ ประจำเดือนกันยายน 2567 ได้ร้อยละ 69.60 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนตุลาคม 2566 | 5.00 | 5.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 | 5.00 | 10.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนธันวาคม 2566 | 5.00 | 15.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
4 | ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมกราคม 2567 | 6.00 | 21.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
5 | ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 6.00 | 27.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
6 | ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567 | 8.00 | 35.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
7 | ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนเมษายน 2567 | 6.00 | 41.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
8 | ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 | 6.00 | 47.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
9 | ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 | 8.00 | 55.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
10 | ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 | 15.00 | 70.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
11 | ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนสิงหาคม 2567 | 15.00 | 85.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
12 | ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกันยายน 2567 | 15.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
25-11-2023 | 5.00 | (not set) |
25-11-2023 | 10.00 | (not set) |
25-12-2023 | 15.00 | (not set) |
25-01-2024 | 21.00 | (not set) |
23-02-2024 | 27.00 | (not set) |
25-03-2024 | 35.00 | (not set) |
27-05-2024 | 47.00 | (not set) |
24-06-2024 | 55.00 | (not set) |
25-07-2024 | 70.00 | (not set) |
26-08-2024 | 85.00 | (not set) |
26-04-2024 | 41.00 | (not set) |
25-09-2024 | 100.00 | (not set) |