รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | ตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุก | 0.00 | สำนักงานเขตบางนา | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | ครั้ง | 272.00 | 162.00 | 59.56 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
20-12-2024 | 162.00 | เดือน ต.ค. 2567 ตรวจประเมินสถานประกอบการ โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน ท่าทราย เพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ และเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 50 ครั้ง เดือน พ.ย. 2567 ตรวจประเมินสถานประกอบการ โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน ท่าทราย เพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ และเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 56 ครั้ง เดือน ธ.ค. 2567 ตรวจประเมินสถานประกอบการ โรงงาน แพลนท์ปูน สถานที่ก่อสร้าง ถมดิน ท่าทราย เพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ และเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 56 ครั้ง |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 5.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
2 | จัดทำแผนตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบให้สำนักอนามัย | 5.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
3 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 8.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
4 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 8.00 | (not set) | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
5 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนมกราคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
6 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 8.00 | (not set) | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
7 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
8 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนเมษายน 2568 | 8.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
9 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
10 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 8.00 | (not set) | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
11 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
12 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 8.00 | (not set) | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
13 | รายงานผลการตรวจสอบให้ สำนักอนามัยทราบ ประจำเดือนกันยายน 2568 | 5.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
14 | รายงานผลการตรวจสอบในระบบของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (BMA Policy Tracking) ทุกเดือนภายในกำหนด | 5.00 | (not set) | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
No results found. |