รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | ปลูกต้นไม้ (ต้น) | 0.00 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 2. ปลูกต้นไม้รวมทุกประเภท (ต้น) : OKR 4.1.01 | ต้น | 3,000.00 | 6,552.00 | 218.40 |
- | OKR 4.1.01 จำนวนต้นไม้ล้านต้น (เฉพาะไม้ยืนต้น) (KPI 2.6.2) | ต้น | 1,974.00 | 3,282.00 | 166.26 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 36 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
22-11-2023 | 110.00 | ดำเนินงานปลูกต้นไม้เดือนพฤศจิกายน 2566.. ปลูกต้นไม้ยืนต้น (ต้นอโศกอินเดีย) บริเวณข้างคลองมะนาว จำนวน 100 ต้น ปลูกต้นไม้ยืนต้น (ต้นประดู่บ้าน) บริเวณถนนมไหสวรรย์ จำนวน 10 ต้น | |
22-11-2023 | 65.00 | ดำเนินงานปลูกต้นไม้เดือนตุลาคม 2566.. ปลูกต้นไม้ยืนต้น (ต้นประดู่บ้าน) บริเวณทางเท้าถนนเจริญราษฎร์ จำนวน 5 ต้น ปลูกต้นไม้ยืนต้น (ต้นอโศกอินเดีย) บริเวณวัดจันทร์ใน จำนวน 10 ต้น บริเวณริมคลองมะนาว จำนวน 50 ต้น | |
11-01-2024 | 780.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้เดือนมกราคม 2567.. ปลูกต้นไม้ยืนต้น (ต้นประดู่บ้าน) จำนวน 100 ต้น ปลูกไม้พุ่ม (ต้นชะแมบทอง) จำนวน 80 ต้น บริเวณข้างคลองมะนาว/ปลูกไม้เถา (ต้นเฟื่องฟ้า) จำนวน 600 ต้น บริเวณเกาะกลางถนนพระราม ๓ | |
18-03-2024 | 120.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้เดือนมีนาคม 2567.. ปลูกต้นไม้ยืนต้น (ต้นประดู่) จำนวน 20 ต้น ปลูกไม้เถา (ต้นเฟื่องฟ้า) จำนวน 100 ต้น บริเวณถนนเจริญกรุง | |
21-05-2024 | 500.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้เดือนพฤษภาคม 2567 ปลูกไม้ยืนต้น (ต้นแก้ว) จำนวน 300 ต้น ปลูกไม้พุ่ม (ต้นโมก) จำนวน 200 ต้น บริเวณสวนพระราม3 | |
21-05-2024 | 10.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้เดือนพฤษภาคม 2567 ปลูกไม้เถา (ต้นเฟื่องฟ้า) จำนวน 10 ต้น บริเวณริมถนนเจริญราษฎร์ | |
21-05-2024 | 40.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้เดือนพฤษภาคม 2567 ปลูกไม้ยืนต้น (ต้นอโศกอินเดีย) จำนวน 40 ต้น บริเวณข้างคลองมะนาว | |
20-05-2024 | 30.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้เดือนพฤษภาคม 2567 ปลูกต้นไม้ยืนต้น (ต้นมะขาม) จำนวน 10 ต้น (ต้นอินทนิลบก) จำนวน 10 ต้น ปลูกไม้พุ่ม (ต้นหางนกยูง) จำนวน 10 ต้น บริเวณสวน 15 นาที สวนหย่อมแท่นศิลาฤกษ์ | |
25-04-2024 | 1,500.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้เดือนเมษายน 2567 ปลูกต้นไม้ยืนต้น (ต้นแก้ว) จำนวน 1,500 ต้น บริเวณสวนพระราม 3 | |
12-06-2024 | 5.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้เดือนมิถุนายน 2567 ปลูกไม้ยืนต้น (ต้นมะค่าโมง) จำนวน 5 ต้น บริเวณสวนสะพานพระราม 3 เชิงสะพานกรุงเทพ | |
01-08-2024 | 100.00 | เดือนธันวาคม 2566 ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 100 ต้น -ต้นอโศกอินเดีย จำนวน 100 ต้น ปลูกบริเวณริมคลองมะนาว ถนนรัชดาภิเษก | |
02-08-2024 | 0.00 | เดือน ก.ค. 67 ไม่มีการปลูกไม้ยืนต้น | |
09-07-2024 | 650.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้เดือนกรกฎาคม 2567 ปลูกไม้พุ่ม จำนวน 650 ต้น ณ บริเวณสวนสะพานพระราม 3 เชิงสะพานกรุงเทพ 1. ต้นหูปลาช่อน จำนวน 250 ต้น 2. ต้นคริสติน่า จำนวน 200 ต้น 3. ต้นโมก จำนวน 200 ต้น | |
23-07-2024 | 200.00 | ดำเนินการปลูกต้นไม้เดือนกรกฎาคม 2567 ปลูกไม้พุ่ม จำนวน 200 ต้น ณ บริเวณสวนสะพานพระราม 3 เชิงสะพานกรุงเทพ 1. ต้นโมก จำนวน 100 ต้น 2. ต้นคริสติน่า จำนวน 100 ต้น | |
01-08-2024 | 100.00 | เดือนมกราคม 2567 ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 100 ต้น -ต้นประดู่บ้าน จำนวน 100 ต้น ปลูกบริเวณริมคลองมะนาว ถนนรัชดาภิเษก | |
01-08-2024 | 20.00 | เดือนมีนาคม 2567 ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 20 ต้น - ต้นประดู่ จำนวน 20 ต้น ปลูกบริเวณริมถนนเจริญกรุง | |
01-08-2024 | 1,500.00 | เดือนเมษายน 2567 ดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวน 1,500 ต้น -ต้นแก้ว จำนวน 1,500 ต้น ปลูกบริเวณสวนพระราม 3 | |
09-08-2024 | 100.00 | เดือนสิงหาคม 2567 ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ต้นมะค่าโมง จำนวน 100 ตัน ปลูกบริเวณสวนสะพานพระราม 3 เชิงสะพานกรุงเทพ | |
20-08-2024 | 100.00 | เดือนสิงหาคม 2567 ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ต้นมะค่าโมง จำนวน 100 ตัน ปลูกบริเวณสวนสะพานพระราม 3 เชิงสะพานกรุงเทพ | |
26-08-2024 | 200.00 | เดือนสิงหาคม 2567 ดำเนินการปลูกไม้ยืนต้น ต้นหนวดปลาหมึก จำนวน 200 ตัน ปลูกบริเวณสวนทวีสุข ใต้สะพานพระราม 3 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ประชุมและวางการดำเนินงาน | 5.00 | 5.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ดำเนินงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนตุลาคม 2566 | 8.00 | 13.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
3 | ดำเนินงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 | 7.00 | 20.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
4 | ดำเนินงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนธันวาคม 2566 | 8.00 | 28.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
5 | ดำเนินงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนมกราคม 2567 | 8.00 | 36.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
6 | ดำเนินงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 6.00 | 42.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
7 | ดำเนินงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนมีนาคม 2567 | 8.00 | 50.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
8 | ดำเนินงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนเมษายน 2567 | 7.00 | 57.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
9 | ดำเนินงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 | 8.00 | 65.00 | 01-05-2424 | 31-05-2424 |
10 | ดำเนินงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนมิถุนายน 2567 | 7.00 | 72.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
11 | ดำเนินงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 | 8.00 | 80.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
12 | ดำเนินงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนสิงหาคม 2567 | 8.00 | 88.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
13 | ดำเนินงานกิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น ประจำเดือนกันยายน 2567 | 7.00 | 95.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
14 | ประเมินผลและสรุปรายงานเสนอคณะผู้บริหาร | 5.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
25-10-2023 | 5.00 | (not set) |
25-10-2023 | 5.00 | (not set) |
31-10-2023 | 13.00 | (not set) |
22-11-2023 | 20.00 | (not set) |
25-12-2023 | 28.00 | (not set) |
24-01-2024 | 36.00 | (not set) |
26-03-2024 | 42.00 | (not set) |
26-03-2024 | 50.00 | (not set) |
17-06-2024 | 65.00 | (not set) |
17-06-2024 | 72.00 | (not set) |
20-08-2024 | 88.00 | (not set) |
25-08-2024 | 95.00 | (not set) |
01-09-2024 | 100.00 | (not set) |
22-04-2024 | 57.00 | (not set) |
25-07-2024 | 80.00 | (not set) |