Showing 1-12 of 12 items.
1 | พิจารณาและตอบข้อหารือของประชาชนในขอบข่ายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการคมนาคมขนส่ง แผนผังที่โล่ง และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ เดือนตุลาคม 2566 | 8.33 | 8.33 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | พิจารณาและตอบข้อหารือของประชาชนในขอบข่ายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการคมนาคมขนส่ง แผนผังที่โล่ง และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ เดือนพฤศจิกายน 2566 | 8.33 | 16.66 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | พิจารณาและตอบข้อหารือของประชาชนในขอบข่ายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการคมนาคมขนส่ง แผนผังที่โล่ง และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ เดือนธันวาคม 2566 | 8.33 | 24.99 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
4 | พิจารณาและตอบข้อหารือของประชาชนในขอบข่ายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการคมนาคมขนส่ง แผนผังที่โล่ง และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ เดือนมกราคม 2567 | 8.33 | 33.32 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
5 | พิจารณาและตอบข้อหารือของประชาชนในขอบข่ายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการคมนาคมขนส่ง แผนผังที่โล่ง และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 8.33 | 41.65 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
6 | พิจารณาและตอบข้อหารือของประชาชนในขอบข่ายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการคมนาคมขนส่ง แผนผังที่โล่ง และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ เดือนมีนาคม 2567 | 8.33 | 49.98 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
7 | พิจารณาและตอบข้อหารือของประชาชนในขอบข่ายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการคมนาคมขนส่ง แผนผังที่โล่ง และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ เดือนเมษายน 2567 | 8.33 | 58.31 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
8 | พิจารณาและตอบข้อหารือของประชาชนในขอบข่ายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการคมนาคมขนส่ง แผนผังที่โล่ง และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ เดือนพฤษภาคม 2567 | 8.33 | 66.64 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
9 | พิจารณาและตอบข้อหารือของประชาชนในขอบข่ายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการคมนาคมขนส่ง แผนผังที่โล่ง และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ เดือนมิถุนายน 2567 | 8.33 | 74.97 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
10 | พิจารณาและตอบข้อหารือของประชาชนในขอบข่ายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการคมนาคมขนส่ง แผนผังที่โล่ง และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ เดือนกรกฎาคม 2567 | 8.33 | 88.30 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
11 | พิจารณาและตอบข้อหารือของประชาชนในขอบข่ายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการคมนาคมขนส่ง แผนผังที่โล่ง และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ เดือนสิงหาคม 2567 | 8.33 | 91.63 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
12 | พิจารณาและตอบข้อหารือของประชาชนในขอบข่ายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการคมนาคมขนส่ง แผนผังที่โล่ง และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ เดือนกันยายน 2567 | 8.33 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
25-02-2024 | 41.65 | (not set) |
27-10-2023 | 8.33 | (not set) |
24-11-2023 | 16.66 | (not set) |
26-12-2023 | 24.99 | (not set) |
25-01-2024 | 33.32 | (not set) |
25-02-2024 | 41.65 | (not set) |
27-02-2024 | 41.65 | (not set) |
24-03-2024 | 49.98 | (not set) |
24-04-2024 | 58.31 | (not set) |
25-06-2024 | 74.97 | (not set) |
24-07-2024 | 88.30 | (not set) |
23-08-2024 | 91.63 | (not set) |
21-09-2024 | 100.00 | (not set) |
24-05-2024 | 66.64 | (not set) |