รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลจุดเสี่ยงภัยให้เป็นปัจจุบัน | 0.00 | สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | สำนักงานภูมิสารสนเทศ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 1.3.2.3 : ระบบการตัดสินใจบริหารจัดการสาธารณภัยด้วยแผนที่ความเสี่ยง (BKK Risk Map) ทุกประเภทสาธารณภัยเขตเมือง | ประเภทสาธารณภัยเขตเมือง | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
- | OKR 2.2.16 จำนวนชุดข้อมูลความเสี่ยงที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | ชุดข้อมูล | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 20 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
27-10-2023 | 8.33 | ปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ดังนี้ ทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับ API ของสถานีวัดฝุ่นของสำนักสิ่งแวดล้อม และ API ของกรมควบคุมมลพิษแบบเรียลไทม์ในด้านเสี่ยงภัยมลพิษ (PM 2.5) ปรับปรุงข้อมูลจุดเสี่ยงสารเคมีปี 2566 และนำ | |
24-11-2023 | 8.33 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สำนักเทศกิจ สำนักอนามัย และ สำนักสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษ | |
26-12-2023 | 8.33 | เชื่อมโยงข้อมูลกับ API ของสถานีวัดฝุ่นของสำนักสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษ ปรับปรุงข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมในระบบ BKK Risk Map ตามรายการที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สสล. สนท. สนอ. และสปภ. | |
27-02-2024 | 2.00 | ปรับปรุงข้อมูลในรายการตามที่ได้รับการประสานจาก สปภ. โดยนำเข้าข้อมูล สอภ. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สปภ. เข้าสู่ระบบในด้านเสี่ยงภัยอัคคีภัย และนำข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ และจุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ | |
22-02-2024 | 8.33 | ปรับปรุงข้อมูลในรายการตามที่ได้รับการประสานจาก สปภ. โดยนำเข้าข้อมูล สอภ. ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สปภ. เข้าสู่ระบบในด้านเสี่ยงภัยอัคคีภัย และนำข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ และจุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ | |
25-01-2024 | 8.33 | ทำการเชื่อมโยงข้อมูลกับ API ของสถานีวัดฝุ่นของสำนักสิ่งแวดล้อม และ API ของกรมควบคุมมลพิษ แบบเรียลไทม์ในด้านเสี่ยงภัยมลพิษ (PM 2.5) ปรับปรุงข้อมูลจุดเสี่ยงสารเคมีปี 2566 และนำเข้าข้อมูล จากสำนักอนามัย นำเข้าข้อมูลจุดพื้นที่เสี่ยงอันตราย บชน. จากสำนักเทศกิจ | |
25-03-2024 | 8.33 | ปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สำนักอนามัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี) สำนักสิ่งแวดล้อม (ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ PM 2.5) สำนักเทศกิจ (ด้านภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี และแสดงสถานะการแสดงประปาหัวแดง จุดไฟไหม้หญ้า จุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และจุดที่จอด ขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์ ความเสี่ยงอัคคีภัย ถังดับเพลิงล่าสุด การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ) | |
26-03-2024 | 2.00 | ปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สำนักอนามัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี) สำนักสิ่งแวดล้อม (ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ PM 2.5) สำนักเทศกิจ (ด้านภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี และแสดงสถานะการแสดงประปาหัวแดง จุดไฟไหม้หญ้า จุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และจุดที่จอด ขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์ ความเสี่ยงอัคคีภัย ถังดับเพลิงล่าสุด การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ) | |
25-04-2024 | 0.00 | ปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สำนักอนามัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี) สำนักสิ่งแวดล้อม (ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ PM 2.5) สำนักเทศกิจ (ด้านภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี และแสดงสถานะการแสดงประปาหัวแดง จุดไฟไหม้หญ้า จุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และจุดที่จอด ขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์ ความเสี่ยงอัคคีภัย ถังดับเพลิงล่าสุด การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ) สำนักการระบายน้ำ (ด้านข้อมูลกล้องวงจรปิดวัดระดับน้ำเข้าสู่ระบบด้านอุทกภัย) | |
24-05-2024 | 8.33 | ปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สำนักอนามัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี) สำนักสิ่งแวดล้อม (ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ PM 2.5) สำนักเทศกิจ (ด้านภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี และแสดงสถานะการแสดงประปาหัวแดง จุดไฟไหม้หญ้า จุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และจุดที่จอด ขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์ ความเสี่ยงอัคคีภัย ถังดับเพลิงล่าสุด การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ) สำนักการระบายน้ำ (ด้านข้อมูลกล้องวงจรปิดวัดระดับน้ำเข้าสู่ระบบด้านอุทกภัย) | |
25-07-2024 | 0.00 | ปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สำนักอนามัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี) สำนักสิ่งแวดล้อม (ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ PM 2.5) สำนักเทศกิจ (ด้านภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี และแสดงสถานะการแสดงประปาหัวแดง จุดไฟไหม้หญ้า จุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และจุดที่จอด ขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์ ความเสี่ยงอัคคีภัย ถังดับเพลิงล่าสุด การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ) สำนักการระบายน้ำ (ด้านข้อมูลกล้องวงจรปิดวัดระดับน้ำเข้าสู่ระบบด้านอุทกภัย) | |
23-08-2024 | 0.00 | ปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สำนักอนามัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี) สำนักสิ่งแวดล้อม (ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ PM 2.5) สำนักเทศกิจ (ด้านภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี และแสดงสถานะการแสดงประปาหัวแดง จุดไฟไหม้หญ้า จุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และจุดที่จอด ขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์ ความเสี่ยงอัคคีภัย ถังดับเพลิงล่าสุด การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ ข้อมูล Real Time บนแผนที่ จากผู้ประสบภัย) สำนักการระบายน้ำ (ด้านข้อมูลกล้องวงจรปิดวัดระดับน้ำเข้าสู่ระบบด้านอุทกภัย) | |
24-09-2024 | 33.36 | ปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สำนักอนามัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย จำนวน 30 เขต โดยมีสถานประกอบการทั้งสิ้น 1,938 แห่ง) สำนักสิ่งแวดล้อม (ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ PM 2.5) สำนักเทศกิจ (ด้านภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี และแสดงสถานะการแสดงประปาหัวแดง จุดไฟไหม้หญ้า จุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และจุดที่จอด ขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์ ความเสี่ยงอัคคีภัย ถังดับเพลิงล่าสุด การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ ข้อมูล Real Time บนแผนที่ จากผู้ประสบภัย) สำนักการระบายน้ำ (ด้านข้อมูลกล้องวงจรปิดวัดระดับน้ำเข้าสู่ระบบด้านอุทกภัย) ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 | |
24-09-2024 | 1.00 | ปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สำนักอนามัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย จำนวน 30 เขต โดยมีสถานประกอบการทั้งสิ้น 1,938 แห่ง) สำนักสิ่งแวดล้อม (ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ PM 2.5) สำนักเทศกิจ (ด้านภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี และแสดงสถานะการแสดงประปาหัวแดง จุดไฟไหม้หญ้า จุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และจุดที่จอด ขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์ ความเสี่ยงอัคคีภัย ถังดับเพลิงล่าสุด การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ ข้อมูล Real Time บนแผนที่ จากผู้ประสบภัย) สำนักการระบายน้ำ (ด้านข้อมูลกล้องวงจรปิดวัดระดับน้ำเข้าสู่ระบบด้านอุทกภัย) ความก้าวหน้า คิดเป็นร้อยละ 100 | |
25-04-2024 | 8.33 | ปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สำนักอนามัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี) สำนักสิ่งแวดล้อม (ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ PM 2.5) สำนักเทศกิจ (ด้านภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี และแสดงสถานะการแสดงประปาหัวแดง จุดไฟไหม้หญ้า จุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และจุดที่จอด ขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์ ความเสี่ยงอัคคีภัย ถังดับเพลิงล่าสุด การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ) สำนักการระบายน้ำ (ด้านข้อมูลกล้องวงจรปิดวัดระดับน้ำเข้าสู่ระบบด้านอุทกภัย) | |
24-05-2024 | 0.00 | ปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สำนักอนามัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี) สำนักสิ่งแวดล้อม (ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ PM 2.5) สำนักเทศกิจ (ด้านภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี และแสดงสถานะการแสดงประปาหัวแดง จุดไฟไหม้หญ้า จุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และจุดที่จอด ขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์ ความเสี่ยงอัคคีภัย ถังดับเพลิงล่าสุด การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ) สำนักการระบายน้ำ (ด้านข้อมูลกล้องวงจรปิดวัดระดับน้ำเข้าสู่ระบบด้านอุทกภัย) | |
21-06-2024 | 0.00 | ปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สำนักอนามัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี) สำนักสิ่งแวดล้อม (ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ PM 2.5) สำนักเทศกิจ (ด้านภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี และแสดงสถานะการแสดงประปาหัวแดง จุดไฟไหม้หญ้า จุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และจุดที่จอด ขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์ ความเสี่ยงอัคคีภัย ถังดับเพลิงล่าสุด การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ) สำนักการระบายน้ำ (ด้านข้อมูลกล้องวงจรปิดวัดระดับน้ำเข้าสู่ระบบด้านอุทกภัย) | |
21-06-2024 | 0.00 | ปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สำนักอนามัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี) สำนักสิ่งแวดล้อม (ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ PM 2.5) สำนักเทศกิจ (ด้านภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี และแสดงสถานะการแสดงประปาหัวแดง จุดไฟไหม้หญ้า จุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และจุดที่จอด ขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์ ความเสี่ยงอัคคีภัย ถังดับเพลิงล่าสุด การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ) สำนักการระบายน้ำ (ด้านข้อมูลกล้องวงจรปิดวัดระดับน้ำเข้าสู่ระบบด้านอุทกภัย) | |
25-07-2024 | 0.00 | ปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สำนักอนามัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี) สำนักสิ่งแวดล้อม (ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ PM 2.5) สำนักเทศกิจ (ด้านภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี และแสดงสถานะการแสดงประปาหัวแดง จุดไฟไหม้หญ้า จุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และจุดที่จอด ขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์ ความเสี่ยงอัคคีภัย ถังดับเพลิงล่าสุด การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ) สำนักการระบายน้ำ (ด้านข้อมูลกล้องวงจรปิดวัดระดับน้ำเข้าสู่ระบบด้านอุทกภัย) | |
23-08-2024 | 0.00 | ปรับปรุงระบบ BKK Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล ประกอบด้วย สำนักอนามัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี) สำนักสิ่งแวดล้อม (ด้านเสี่ยงภัยมลพิษ PM 2.5) สำนักเทศกิจ (ด้านภัยในชีวิตและทรัพย์สิน) สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านเสี่ยงภัยสารเคมี และแสดงสถานะการแสดงประปาหัวแดง จุดไฟไหม้หญ้า จุดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และจุดที่จอด ขึ้น-ลง เฮลิคอปเตอร์ ความเสี่ยงอัคคีภัย ถังดับเพลิงล่าสุด การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ตู้น้ำมันหยอดเหรียญ จุดติดตั้งเครื่อง AED เข้าสู่ระบบ ข้อมูล Real Time บนแผนที่ จากผู้ประสบภัย) สำนักการระบายน้ำ (ด้านข้อมูลกล้องวงจรปิดวัดระดับน้ำเข้าสู่ระบบด้านอุทกภัย) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 8.33 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 16.66 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
3 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 24.99 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
4 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 33.32 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
5 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 41.65 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
6 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 49.98 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
7 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 58.31 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
8 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 66.64 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
9 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 74.97 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
10 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 83.30 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
11 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.33 | 91.63 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
12 | ปรับปรุงระบบ Bkk Risk Map และนำเข้าข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล | 8.37 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
26-10-2023 | 8.33 | (not set) |
27-12-2023 | 16.66 | (not set) |
26-01-2024 | 33.32 | (not set) |
25-03-2024 | 49.98 | (not set) |
24-09-2024 | 100.00 | (not set) |
27-10-2023 | 8.33 | (not set) |
27-12-2023 | 24.99 | (not set) |
23-02-2024 | 41.65 | (not set) |
25-04-2024 | 58.31 | (not set) |
21-06-2024 | 74.97 | (not set) |
24-05-2024 | 66.64 | (not set) |
23-08-2024 | 91.63 | (not set) |
25-07-2024 | 83.30 | (not set) |