Showing 1-15 of 15 items.
1 | จัดทำแผนสำรวจคนไร้บ้านตามกำหนด | 10.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
2 | ลงสำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่เขต ต.ค. 67 | 6.00 | (not set) | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
3 | ลงสำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่เขต พ.ย. 67 | 6.00 | (not set) | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
4 | ลงสำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่เขต ธ.ค. 67 | 6.00 | (not set) | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
5 | ลงสำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่เขต ม.ค. 68 | 6.00 | (not set) | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
6 | ลงสำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่เขต ก.พ. 68 | 6.00 | (not set) | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
7 | ลงสำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่เขต มี.ค. 68 | 6.00 | (not set) | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
8 | ลงสำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่เขต เม.ย. 68 | 6.00 | (not set) | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
9 | ลงสำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่เขต พ.ค. 68 | 6.00 | (not set) | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
10 | ลงสำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่เขต มิ.ย. 68 | 6.00 | (not set) | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
11 | ลงสำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่เขต ก.ค. 68 | 6.00 | (not set) | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
12 | ลงสำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่เขต ส.ค. 68 | 6.00 | (not set) | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
13 | ลงสำรวจคนไร้บ้านในพื้นที่เขต ก.ย. 68 | 6.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
14 | สรุปผลดำเนินการ | 10.00 | (not set) | 30-09-2025 | 30-09-2025 |
15 | ติดตามและประเมินผล | 8.00 | (not set) | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **