รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | (ตัวชี้วัดเจรจา)กิจกรรมการจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากระเบียบ ข้อกฎหมายของสำนักงานเขตจากการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ | 0.00 | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | สำนักงานกฎหมายและคดี |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | J สกค. 1.2.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากระเบียบข้อกฎหมายของสำนักงานเขตจากการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ | ระดับ | 5.00 | 11.00 | 220.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
29-11-2023 | 0.00 | จัดตั้งคณะทำงานฯ (กงต. ร่วมกับ สกค.) และกำหนดแนวทาง/วิธีการ/รูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงานเขต อันเนื่องมาจากข้อกฎหมาย ในการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ระดับสำนักงานเขต (กงต. ร่วมกับ สกค.) | |
29-03-2024 | 3.00 | - กงต.มีหนังสือ ลงวันที่ 23 มกราคม 2567 ถึง สกค. ส่งข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงานเขตอันเนื่องมาจากข้ออกฎหมาย ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 ตามประเด็นการตรวจราชการที่กำหนด - สกค.ได้มีหนังสือที่ กท 0405/516 ลงวันที่ 24 มกราคม 2567 ตอบข้อเสนอแนะฯ ประเด็นการตรวจราชการ ประกอบด้วย "การบริหารจัดการน้ำท่วม" "ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน" "การจัดการหาบเร่-แผงลอย" "การสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วกรุง" - ร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากระเบียบ ข้อกฎหมายของสำนักงานเขตจากการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ร่วมกับกองงานผู้ตรวจราชการ - อยู่ระหว่างการประสานงานกับกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการ | |
27-09-2024 | 5.00 | ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ตรวจราชการสูงต่อการจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากข้อกฎหมายฯ คิดเป็นร้อยละ 86.94 อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด 2. จัดทำสรุปความเห็น 3. รายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | |
28-06-2024 | 3.00 | - กงต. ประสาน สกค. ส่งปัญหาการปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากระเบียบ ข้อกฎหมายของสำนักงานเขตฯ ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2567 เพื่อให้คณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานฯ พิจารณาดำเนินการ ตามหนังสือฝ่ายอำนวยการ คณะะทำงานฯ ที่ 25/2567 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567 - 1. คณะกรรมการของ กงต. มีหนังสือที่ 25/2567 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567 ส่งข้อมูลปัญหา อุปสรรคฯ ไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2567 ให้ สกค.พิจารณา 2. คณะทำงานฯ ของ สกค.ได้พิจารณาดำเนินการ และส่งให้ กงต. ตามหนังสือที่ กท 0405/3038 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 - สำนักงานกฎหมายและคดีได้ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานฯ ร่วมกับกองงานผู้ตรวจฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เพื่อร่วมพิจารณาข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ไตรมาสที่ 2 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดตั้งคณะทำงานฯ (กงต. ร่วมกับ สกค.) และกำหนดแนวทาง/วิธีการ/รูปแบบในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงานเขต อันเนื่องมาจากข้อกฎหมาย ในการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ระดับสำนักงานเขต (กงต. ร่วมกับ สกค.) | 20.00 | 20.00 | 25-10-2023 | 31-12-2023 |
2 | ประชุมคณะทำงาน/วิเคราะห์ปัญหาและจัดทำข้อเสนอแนะด้านกฎหมายเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 1 | 20.00 | 40.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
3 | ประชุมคณะทำงาน/วิเคราะห์ปัญหาและจัดทำข้อเสนอแนะด้านกฎหมายเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 | 20.00 | 60.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
4 | ประชุมคณะทำงาน/วิเคราะห์ปัญหาและจัดทำข้อเสนอแนะด้านกฎหมายเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 3 | 20.00 | 80.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
5 | รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | 20.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
31-10-2023 | 20.00 | (not set) |
29-11-2023 | 20.00 | (not set) |
19-12-2023 | 20.00 | (not set) |
28-02-2024 | 40.00 | (not set) |
28-03-2024 | 40.00 | (not set) |
30-04-2024 | 60.00 | (not set) |
30-05-2024 | 60.00 | (not set) |
30-08-2024 | 80.00 | (not set) |
27-09-2024 | 100.00 | (not set) |
31-01-2024 | 20.00 | (not set) |
26-06-2024 | 60.00 | (not set) |
19-07-2024 | 80.00 | (not set) |