Showing 1-15 of 15 items.
1 | ขออนุมัติแผนฯ และรูปแบบ รายการ | 10.00 | 10.00 | 25-09-2023 | 09-10-2023 |
2 | ราคากลาง | 10.00 | 20.00 | 10-10-2023 | 26-10-2023 |
3 | ขอเห็นชอบราคากลาง,ประกวดราคา | 10.00 | 30.00 | 27-10-2023 | 24-12-2023 |
4 | ขอเห็นชอบราคากลาง,ประกวดราคา | 10.00 | 40.00 | 25-12-2023 | 31-01-2024 |
5 | อยู่ระหว่างรายงานขอเห็นชอบ | 2.00 | 42.00 | 01-02-2024 | 24-02-2024 |
6 | ประกาศร่าง | 2.00 | 44.00 | 20-02-2024 | 25-02-2024 |
7 | รายงานผลร่างประกาศ/ขายแบบ | 1.00 | 45.00 | 26-02-2024 | 25-03-2024 |
8 | ต่อรองราคา/ประกาศผู้ชนะ | 5.00 | 50.00 | 26-03-2024 | 25-04-2024 |
9 | ขออนุมัติจ้าง | 5.00 | 55.00 | 26-04-2024 | 25-05-2024 |
10 | ขออนุมัติจ้าง/ลงนามสัญญา | 5.00 | 60.00 | 26-05-2024 | 25-06-2024 |
11 | ขออนุมัติจ้าง/ลงนามสัญญา | 1.00 | 61.00 | 25-06-2024 | 26-07-2024 |
12 | ขออนุมัติจ้าง/ลงนามสัญญา | 1.00 | 62.00 | 26-07-2024 | 25-08-2024 |
13 | อยู่ระหว่างอุทธรณ์ | 1.00 | 63.00 | 26-09-2024 | 25-10-2024 |
14 | อยู่ระหว่างอุทธรณ์ (นิติกรตรวจเอกสาร) | 1.00 | 64.00 | 26-10-0024 | 30-10-2024 |
15 | ตรวจรับงานงวดสุดท้าย | 10.00 | 100.00 | 26-12-2024 | 25-01-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
24-10-2023 | 10.00 | (not set) |
24-10-2023 | 20.00 | (not set) |
24-11-2023 | 30.00 | (not set) |
25-12-2023 | 40.00 | (not set) |
20-02-2024 | 44.00 | (not set) |
25-04-2024 | 50.00 | (not set) |
23-05-2024 | 55.00 | (not set) |
25-07-2024 | 61.00 | (not set) |
23-08-2024 | 62.00 | (not set) |
23-09-2024 | 63.00 | (not set) |
25-01-2024 | 42.00 | (not set) |
24-06-2024 | 60.00 | (not set) |
22-03-2024 | 45.00 | (not set) |
25-10-2024 | 64.00 | (not set) |