Showing 1-10 of 10 items.
1 | แผนจัดจ้าง+Tor+ราคากลาง+ขออนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา+ขออนุมัติใช้วัสดุ | 12.00 | 5.00 | 02-10-2023 | 19-11-2024 |
2 | รื้อคันหิน ยาวประมาณ 2,300 ม. | 4.00 | (not set) | 20-11-2024 | 20-12-2024 |
2 | รื้อคันหิน ยาวประมาณ 2,300 ม. | 6.00 | 40.00 | 01-01-0024 | 31-03-0024 |
3 | ปรับปรุงบ่อพักในทางเท้าพร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.) จำนวน 227 แห่ง | 5.00 | 85.00 | 23-02-2424 | 30-06-2424 |
4 | ปรับปรุงบ่อพักในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาเหล็กหล่อชนิดกลม) จำนวน 227 แห่ง | 10.00 | 95.00 | 23-02-2424 | 30-06-2424 |
5 | ปรับปรุงช่องรับน้ำพร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบและรายการ จำนวน 454 แห่ง | 4.00 | 99.00 | 26-01-2424 | 31-03-2424 |
6 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ 18,578 ตร.ม. | 18.00 | 30.00 | 16-01-2424 | 31-05-2424 |
7 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. เนื้อที่ประมาณ 17,346 ตร.ม. | 30.00 | 80.00 | 01-02-2424 | 30-06-2424 |
8 | ปรับปรุงคันหิน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 2,300 ม. | 10.00 | 50.00 | 18-01-2424 | 30-04-2424 |
9 | ตรวจรับงานงวดสุดท้าย | 1.00 | 100.00 | 01-07-2424 | 31-07-2424 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
24-10-2023 | 5.00 | (not set) |
26-11-2023 | 7.00 | (not set) |
25-12-2023 | 9.00 | (not set) |
24-01-2024 | 12.00 | (not set) |
21-02-2024 | 0.00 | (not set) |
27-02-2024 | 12.00 | (not set) |
21-05-2024 | 12.00 | (not set) |
21-06-2024 | 12.00 | (not set) |
23-07-2024 | 12.00 | (not set) |
23-08-2024 | 12.00 | (not set) |
24-09-2024 | 12.00 | (not set) |
20-03-2024 | 12.00 | (not set) |
23-04-2024 | 12.00 | (not set) |
25-10-2024 | 13.00 | (not set) |