Showing 1-20 of 24 items.
1 | ราคากลาง+TOR | 5.00 | 5.00 | 02-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | เห็นชอบราคากลาง | 2.00 | 7.00 | 01-11-2023 | 22-11-2023 |
3 | เอกสารอยู่ระหว่างขึ้นร่างประกวดราคา | 1.00 | 8.00 | 23-11-2023 | 25-12-2023 |
4 | ประกวดราคา (e-bidding) | 2.00 | 10.00 | 26-12-2023 | 24-01-2024 |
5 | ขออนุมัติยกเลิกประกวดราคา | 0.00 | 10.00 | 25-01-2024 | 21-02-2024 |
5 | ขออนุมัติยกเลิกประกวดราคา | 0.00 | 0.00 | 25-01-2024 | 21-02-2024 |
6 | แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูป | 0.00 | 10.00 | 22-02-2024 | 20-03-2024 |
7 | อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง | 0.00 | 10.00 | 21-03-2024 | 23-04-2024 |
8 | อยู่ระหว่างคำนวณราคากลางรอบ 2 (เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา) | 0.00 | 10.00 | 24-04-2424 | 21-05-2424 |
9 | อยู่ระหว่างขอเห็นชอบราคากลาง | 0.00 | 10.00 | 22-05-2024 | 21-06-2024 |
10 | อยู่ระหว่างประกาศร่างประกวดราคา | 0.00 | 10.00 | 22-06-2024 | 23-07-2024 |
11 | อยู่ระหว่างยกเลิกการประกวดราคา (ครั้งที่ 2) เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา | 0.00 | 10.00 | 24-07-2024 | 23-08-2024 |
12 | อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง | 0.00 | 10.00 | 24-08-2024 | 24-09-2024 |
13 | อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ | 2.00 | 12.00 | 25-09-2024 | 31-10-2023 |
13 | อนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา | 5.00 | 15.00 | 01-12-2323 | 15-01-2424 |
14 | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.) ตามแบบและรายการ | 10.00 | 90.00 | 01-04-2424 | 31-07-2424 |
15 | ปรับปรุงคันหิน ค.ส.ล. ตามแบบและรายการ | 10.00 | 35.00 | 01-02-2424 | 30-06-2424 |
15 | ปรับปรุงช่องรับน้ำ พร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบและรายการ | 10.00 | 80.00 | 01-03-2424 | 30-06-2424 |
16 | รื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรม (สีขียว-ทอง) เดิม | 5.00 | 99.00 | 26-02-0024 | 30-06-0024 |
16 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น Shot blast ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. (ผิวเคลือบ) ตามแบบและรายการ | 35.00 | 70.00 | 15-02-2424 | 15-08-2424 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
25-10-2023 | 5.00 | (not set) |
26-11-2023 | 7.00 | (not set) |
25-12-2023 | 8.00 | (not set) |
24-01-2024 | 10.00 | (not set) |
21-02-2024 | 0.00 | (not set) |
27-02-2024 | 10.00 | (not set) |
20-03-2024 | 10.00 | (not set) |
23-04-2024 | 10.00 | (not set) |
21-05-2024 | 10.00 | (not set) |
21-06-2024 | 10.00 | (not set) |
23-07-2024 | 10.00 | (not set) |
23-08-2024 | 10.00 | (not set) |
24-09-2024 | 10.00 | (not set) |
25-10-2024 | 12.00 | (not set) |