รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
ปรับปรุงคันหินและทางเท้าถนนพระรามที่ 4 ช่วงจากคลองไผ่สิงห์โต ถึงถนนเกษมราษฎร์ และจากซอยแสนสบายถึงถนนสุขุมวิท พื้นที่เขตคลองเตย | 36,434,000.00 | สำนักการโยธา | สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | KPI 4.4.2.2 : ปรับปรุงผิวจราจร/ทางเท้าให้รองรับการใช้งานสำหรับทุกคน (ทางเท้าเดิมโล่ง สะอาด เป็นระเบียบ) | ไม่น้อยกว่าร้อยละ(ของจำนวนระยะทางถนนในพื้นที่ กทม.) | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
04-12-2023 | 0.00 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย | |
27-12-2023 | 0.00 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย | |
27-02-2024 | 0.00 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. Shot Blast (ผิวเคลือบ) ตามแบบและรายการ | |
25-01-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น | |
23-03-2024 | 0.00 | รื้อคันหิน ค.ส.ล.ริมทางเท้าและเกาะกลางเดิม | |
26-04-2024 | 0.00 | ปรับปรุงช่องรับน้ำ พร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบและรายการ | |
24-06-2024 | 0.00 | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.) ตามแบบและรายการ (ขอขยายสัญญา 135 วัน) | |
24-05-2024 | 0.00 | ปรับปรุงคอกต้นไม้ ปูเทิร์ฟสโตน ตามแบบและรายการ | |
25-07-2024 | 0.00 | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.) ตามแบบและรายการ | |
27-08-2024 | 0.00 | ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. โดยใช้คอนกรีตรับแรงอัด 240 กก./ซม.2 ที่อายุ 24 ชั่วโมง Cylinder ตามแบบและรายการ | |
26-09-2024 | 10.00 | ตรวจรับงานงวดสุดท้าย/ ดำเนินการเสร็จสิ้น |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ขออนุมัติใช้วัสดุ | 5.00 | 5.00 | 02-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย | 1.00 | 6.00 | 01-11-2023 | 24-11-2023 |
3 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย | 14.00 | 20.00 | 25-11-2023 | 25-12-2023 |
4 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. Shot Blast (ผิวเคลือบ) ตามแบบและรายการ | 21.00 | 41.00 | 26-12-2023 | 24-01-2024 |
5 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. Shot Blast (ผิวเคลือบ) ตามแบบและรายการ | 5.00 | 46.00 | 25-01-2024 | 21-02-2024 |
6 | รื้อคันหิน ค.ส.ล.ริมทางเท้าและเกาะกลางเดิม | 9.00 | 55.00 | 22-02-2024 | 20-03-2024 |
7 | ปรับปรุงคันหิน ค.ส.ล. ริมทางเท้าและเกาะกลาง ตามแบบและรายการ | 10.00 | 65.00 | 21-03-2024 | 23-04-2024 |
8 | ปรับปรุงช่องรับน้ำ พร้อมตะแกรงเหล็ก ตามแบบและรายการ | 10.00 | 75.00 | 21-03-2024 | 23-04-2024 |
9 | ปรับปรุงคอกต้นไม้ ปูเทิร์ฟสโตน ตามแบบและรายการ | 2.00 | 77.00 | 24-04-2424 | 21-05-2424 |
10 | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.) ตามแบบและรายการ | 3.00 | 80.00 | 22-05-2024 | 21-06-2024 |
11 | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในทางเท้า (ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.) ตามแบบและรายการ | 10.00 | 90.00 | 22-06-2024 | 23-07-2024 |
12 | ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. โดยใช้คอนกรีตรับแรงอัด 240 กก./ซม.2 ที่อายุ 24 ชั่วโมง Cylinder ตามแบบและรายการ | 2.00 | 92.00 | 24-07-2024 | 23-08-2024 |
13 | ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. โดยใช้คอนกรีตรับแรงอัด 240 กก./ซม.2 ที่อายุ 24 ชั่วโมง Cylinder ตามแบบและรายการ | 7.00 | 99.00 | 24-08-2024 | 24-09-2024 |
14 | ตรวจรับงานงวดสุดท้าย | 1.00 | 100.00 | 24-08-2024 | 24-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
26-10-2023 | 5.00 | (not set) |
26-11-2023 | 6.00 | (not set) |
25-12-2023 | 20.00 | (not set) |
21-02-2024 | 46.00 | (not set) |
20-03-2024 | 55.00 | (not set) |
23-04-2024 | 75.00 | (not set) |
21-05-2024 | 77.00 | (not set) |
21-06-2024 | 80.00 | (not set) |
23-07-2024 | 90.00 | (not set) |
23-08-2024 | 92.00 | (not set) |
24-09-2024 | 99.00 | (not set) |
24-09-2024 | 100.00 | (not set) |
24-01-2024 | 41.00 | (not set) |
23-04-2024 | 65.00 | (not set) |