Showing 1-17 of 17 items.
1 | อนุมัติจ้าง+ลงนามสัญญา | 5.00 | 5.00 | 02-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ลงนามสัญญา | 2.00 | 7.00 | 01-11-2023 | 20-11-2023 |
3 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย | 2.00 | 9.00 | 21-11-2023 | 25-12-2023 |
4 | รื้อพื้นทางเท้าเดิมและปรับระดับ รื้อคอกต้นไม้ พร้อมขนย้าย | 1.00 | 10.00 | 01-01-2024 | 24-01-2024 |
5 | รื้อคันหินรางตื้นเดิม ค.ส.ล. | 2.00 | 12.00 | 25-01-2024 | 21-02-2024 |
6 | รื้อคันหินรางตื้นเดิม ค.ส.ล. | 0.00 | 12.00 | 22-02-2024 | 20-03-2024 |
7 | รื้อคันหินรางตื้นเดิม ค.ส.ล. | 0.00 | 12.00 | 21-03-2024 | 23-04-2024 |
8 | รื้อคันหินรางตื้นเดิม ค.ส.ล. | 0.00 | 12.00 | 24-04-2024 | 21-05-2024 |
9 | รื้อคันหินรางตื้นเดิม ค.ส.ล. | 0.00 | 12.00 | 22-05-2024 | 21-06-2024 |
10 | รื้อบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรเดิม | 4.00 | 16.00 | 22-06-2024 | 23-07-2024 |
11 | รื้อบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรเดิม | 2.00 | 18.00 | 24-07-2024 | 23-08-2024 |
12 | ปรับปรุงบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจร (โดยใช้ฝาเดิม) ตามแบบและรายการ | 12.00 | 30.00 | 24-08-2024 | 24-09-2024 |
13 | สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. ตามแบบ มน.-05 | 15.00 | 45.00 | 25-09-0024 | 25-10-0024 |
13 | สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ ขนาด 1.20 ม. ตามแบบและรายการ | 25.00 | 70.00 | 01-12-2323 | 31-03-2424 |
14 | ปรับปรุงทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. (แบบที่ 1) ตามแบบและรายการ | 15.00 | 85.00 | 01-11-2323 | 15-04-2424 |
15 | ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. โดยใช้คอนกรีตแข็งตัวเร็วชนิดรับแรงอัด (Compressive Strength) ได้ไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุครบ 24 ชม. ตามแบบและรายการ | 14.00 | 99.00 | 01-12-2323 | 15-01-2424 |
16 | ตรวจรับงานงวดสุดท้าย | 1.00 | 100.00 | 15-04-2424 | 30-04-2424 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
26-10-2023 | 5.00 | (not set) |
26-11-2023 | 7.00 | (not set) |
25-12-2023 | 9.00 | (not set) |
24-01-2024 | 10.00 | (not set) |
21-02-2024 | 12.00 | (not set) |
20-03-2024 | 12.00 | (not set) |
23-04-2024 | 12.00 | (not set) |
21-05-2024 | 12.00 | (not set) |
21-06-2024 | 12.00 | (not set) |
23-07-2024 | 16.00 | (not set) |
23-08-2024 | 18.00 | (not set) |
24-09-2024 | 30.00 | (not set) |
25-10-2024 | 45.00 | (not set) |