Showing 1-12 of 12 items.
1 | ๑. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ | 20.00 | 20.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | เบิกจ่ายเงินตามโครงการ ประจำเดือนพฤษจิกายน 2566 | 10.00 | 30.00 | 01-11-2023 | 30-09-2024 |
3 | เบิกจ่ายเงินตามโครงการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 | 10.00 | 40.00 | 01-12-2323 | 31-12-2323 |
4 | เบิกจ่ายเงินตามโครงการ ประจำเดือน มกราคม 2567 | 10.00 | 50.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
4 | เบิกจ่ายเงินตามโครงการ ประจำเดือน มกราคม 2567 | 10.00 | 50.00 | 25-01-2424 | 25-01-6767 |
6 | เบิกจ่ายเงินตามโครงการ ประจำเดือน มีนาคม 2567 | 5.00 | 65.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
7 | เบิกจ่ายเงินตามโครงการ ประจำเดือนเมษายน 2567 | 5.00 | 70.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
8 | เบิกจ่ายเงินตามโครงการ ประจำเดือนพฤษภาคาคม 2567 | 5.00 | 75.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
9 | เบิกจ่ายเงินตามโครงการ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 | 5.00 | 80.00 | 01-06-2424 | 30-06-2424 |
10 | เบิกจ่ายเงินตามโครงการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 | 5.00 | 85.00 | 01-07-2424 | 31-07-2424 |
11 | เบิกจ่ายเงินตามโครงการ ประจำเดือน สิงหาคม 2567 | 5.00 | 90.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
12 | เบิกจ่ายเงินตามโครงการ ประจำเดือน กันยายน 2567 | 10.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
27-10-2023 | 20.00 | (not set) |
28-11-2023 | 30.00 | (not set) |
25-12-2023 | 40.00 | (not set) |
25-01-2024 | 0.00 | (not set) |
27-02-2024 | 50.00 | (not set) |
22-04-2024 | 65.00 | (not set) |
28-05-2024 | 70.00 | (not set) |
26-06-2024 | 75.00 | (not set) |
27-07-2024 | 80.00 | (not set) |
27-07-2024 | 85.00 | (not set) |
28-09-2024 | 90.00 | (not set) |
28-09-2024 | 100.00 | (not set) |