Showing 1-13 of 13 items.
1 | จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงาน เพื่อขออนุมัติต่อผู้อำนวยการเขต | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ประสานพระภิกษุที่มีคุณสมบัติ และผ่านการปฐมนิเทศจากสำนักการศึกษาช่วยสอนตามโครงการ | 10.00 | 20.00 | 16-10-2023 | 31-10-2023 |
3 | ดำเนินการสอนพระพุทธศาสนาในวันอาทิตย์ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2566 | 5.00 | 25.00 | 01-11-2323 | 30-11-2323 |
4 | ดำเนินการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำเดือนธันวาคม 2566 | 5.00 | 30.00 | 01-12-2323 | 28-12-2323 |
5 | ดำเนินการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำเดือนมกราคม 2567 | 5.00 | 35.00 | 02-01-2424 | 31-01-2424 |
6 | ดำเนินการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 | 5.00 | 40.00 | 01-02-2424 | 29-02-2424 |
7 | ดำเนินการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำเดือนมีนาคม 2567 | 5.00 | 45.00 | 01-03-2424 | 29-03-2424 |
8 | ดำเนินการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำเดือนพฤษภาคม 2567 | 5.00 | 50.00 | 16-05-2424 | 31-05-2424 |
9 | ดำเนินการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำเดือนมิถุนายน 2567 | 5.00 | 55.00 | 03-06-2424 | 28-06-2424 |
10 | ดำเนินการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำเดือนกรกฎาคม 2567 | 10.00 | 60.00 | 01-07-2424 | 31-07-2424 |
11 | ดำเนินการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำเดือนสิงหาคม 2567 | 10.00 | 70.00 | 01-08-2424 | 30-08-2424 |
12 | ดำเนินการสอนพระพุทธศาสนาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการประจำเดือนกันยายน 2567 | 10.00 | 90.00 | 02-09-2424 | 30-09-2424 |
13 | รายงานผลการดำเนินโครงการ | 15.00 | 100.00 | 16-10-2424 | 31-10-2424 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
26-10-2023 | 10.00 | (not set) |
29-11-2023 | 20.00 | (not set) |
28-12-2023 | 25.00 | (not set) |
28-12-2023 | 25.00 | (not set) |
25-01-2024 | 35.00 | (not set) |
27-02-2024 | 40.00 | (not set) |
29-03-2024 | 45.00 | (not set) |
01-05-2024 | 45.00 | (not set) |
01-07-2024 | 55.00 | (not set) |
23-07-2024 | 55.00 | (not set) |
23-08-2024 | 60.00 | (not set) |
12-09-2024 | 30.00 | (not set) |
12-09-2024 | 50.00 | (not set) |
12-09-2024 | 70.00 | (not set) |
12-09-2024 | 90.00 | (not set) |
12-09-2024 | 100.00 | (not set) |