Showing 1-15 of 15 items.
1 | จัดทำและขออนุมัติแผน/ โครงการ | 5.00 | 5.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ | 5.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
3 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ และรายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ เดือน ต.ค. 66 | 7.00 | 17.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
4 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ และรายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ เดือน พ.ย. 66 | 7.00 | 24.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
5 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ และรายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ เดือน ธ.ค. 66 | 7.00 | 31.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
6 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ และรายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ เดือน ม.ค. 67 | 7.00 | 38.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
7 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ และรายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ เดือน ก.พ. 67 | 7.00 | 45.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
8 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ และรายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ เดือน มี.ค. 67 | 7.00 | 52.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
9 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ และรายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ เดือน เม.ย. 67 | 7.00 | 59.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
10 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ และรายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ เดือน พ.ค. 67 | 7.00 | 66.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
11 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ และรายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ เดือน มิ.ย. 67 | 7.00 | 73.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
12 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ และรายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ เดือน ก.ค. 67 | 7.00 | 80.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
13 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ และรายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ เดือน ส.ค. 67 | 7.00 | 87.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
14 | ดำเนินการตามแผน/โครงการ และรายงานผลความคืบหน้า/ผลการดำเนินการ เดือน ก.ย. 67 | 7.00 | 94.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
15 | สรุปผลการดำเนินการ ตามแผน/โครงการ | 6.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-16 of 16 items.
25-10-2023 | 5.00 | (not set) |
25-10-2023 | 5.00 | (not set) |
25-10-2023 | 10.00 | (not set) |
26-10-2023 | 17.00 | (not set) |
24-11-2023 | 24.00 | (not set) |
25-12-2023 | 31.00 | (not set) |
25-01-2024 | 38.00 | (not set) |
25-03-2024 | 52.00 | (not set) |
26-04-2024 | 59.00 | (not set) |
24-05-2024 | 66.00 | (not set) |
25-06-2024 | 73.00 | (not set) |
24-07-2024 | 80.00 | (not set) |
23-08-2024 | 87.00 | (not set) |
21-09-2024 | 94.00 | (not set) |
21-09-2024 | 100.00 | (not set) |
22-02-2024 | 45.00 | (not set) |