รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม) | 0.00 | สำนักงานเขตบางซื่อ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.2 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญกรรม : OKR 2.1.02 | แห่ง | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
- | KPI 1.1.1.1 : สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม | สำนักงานเขต | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 20 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
30-11-2023 | 0.00 | อยู่ในขั้นตอนสำรวจ รวบรวม รายละเอียดข้อมูลจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่ | |
25-12-2023 | 0.00 | อยู่ในขั้นตอนสำรวจ รวบรวม รายละเอียดข้อมูลจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่ | |
22-02-2024 | 0.00 | ดำเนินงานตามโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 67 | |
22-02-2024 | 0.00 | ดำเนินงานตามโครงการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 67 | |
29-01-2024 | 1.00 | สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม | |
22-03-2024 | 0.00 | สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อหาชญากรรมแล้ว อยู่ในระหว่าง ดำเนินการตามแผนโครงการ (ตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม) จุดที่ 1 ชุมชนหลังวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) จุดที่ 2 ชุมชนหลังวัดเซิงหวาย (คลองกระดาษ) จุดที่ 3 ใต้สะพานพระราม 6 จุดที่ 4 ชุมชนคลองบางซ่อน (ถนนประชาราษฎร์สาย 1) จุดที่ 5 คลองเปรมประชากร จุดที่ 6 สี่แยกวงศ์สว่าง จุดที่ 7 โค้งพระราม 7 | |
22-03-2024 | 0.00 | จุดเสี่ยงอาชญกรรม อยู่ในระหว่าง ดำเนินการตามแผนโครงการ (ตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม) จุดที่ 1 ชุมชนหลังวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) จุดที่ 2 ชุมชนหลังวัดเซิงหวาย (คลองกระดาษ) จุดที่ 3 ใต้สะพานพระราม 6 จุดที่ 4 ชุมชนคลองบางซ่อน (ถนนประชาราษฎร์สาย 1) จุดที่ 5 คลองเปรมประชากร จุดที่ 6 สี่แยกวงศ์สว่าง จุดที่ 7 โค้งพระราม 7 | |
22-04-2024 | 0.00 | สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อหาชญากรรมแล้ว อยู่ในระหว่าง ดำเนินการตามแผนโครงการ (ตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม) จุดที่ 1 ชุมชนหลังวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) จุดที่ 2 ชุมชนหลังวัดเซิงหวาย (คลองกระดาษ) จุดที่ 3 ใต้สะพานพระราม 6 จุดที่ 4 ชุมชนคลองบางซ่อน (ถนนประชาราษฎร์สาย 1) จุดที่ 5 คลองเปรมประชากร จุดที่ 6 สี่แยกวงศ์สว่าง จุดที่ 7 โค้งพระราม 7 | |
26-05-2024 | 0.00 | จุดเสี่ยงอาชญกรรม อยู่ในระหว่าง ดำเนินการตามแผนโครงการ (ตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม) จุดที่ 1 ชุมชนหลังวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) จุดที่ 2 ชุมชนหลังวัดเซิงหวาย (คลองกระดาษ) จุดที่ 3 ใต้สะพานพระราม 6 จุดที่ 4 ชุมชนคลองบางซ่อน (ถนนประชาราษฎร์สาย 1) จุดที่ 5 คลองเปรมประชากร จุดที่ 6 สี่แยกวงศ์สว่าง จุดที่ 7 โค้งพระราม 7 | |
26-05-2024 | 0.00 | สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อหาชญากรรมแล้ว อยู่ในระหว่าง ดำเนินการตามแผนโครงการ (ตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม) จุดที่ 1 ชุมชนหลังวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) จุดที่ 2 ชุมชนหลังวัดเซิงหวาย (คลองกระดาษ) จุดที่ 3 ใต้สะพานพระราม 6 จุดที่ 4 ชุมชนคลองบางซ่อน (ถนนประชาราษฎร์สาย 1) จุดที่ 5 คลองเปรมประชากร จุดที่ 6 สี่แยกวงศ์สว่าง จุดที่ 7 โค้งพระราม 7 | |
24-06-2024 | 0.00 | สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อหาชญากรรมแล้ว อยู่ในระหว่าง ดำเนินการตามแผนโครงการ (ตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม) จุดที่ 1 ชุมชนหลังวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) จุดที่ 2 ชุมชนหลังวัดเซิงหวาย (คลองกระดาษ) จุดที่ 3 ใต้สะพานพระราม 6 จุดที่ 4 ชุมชนคลองบางซ่อน (ถนนประชาราษฎร์สาย 1) จุดที่ 5 คลองเปรมประชากร จุดที่ 6 สี่แยกวงศ์สว่าง จุดที่ 7 โค้งพระราม 7 | |
26-07-2024 | 0.00 | จุดเสี่ยงอาชญกรรม อยู่ในระหว่าง ดำเนินการตามแผนโครงการ (ตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม) จุดที่ 1 ชุมชนหลังวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) จุดที่ 2 ชุมชนหลังวัดเซิงหวาย (คลองกระดาษ) จุดที่ 3 ใต้สะพานพระราม 6 จุดที่ 4 ชุมชนคลองบางซ่อน (ถนนประชาราษฎร์สาย 1) จุดที่ 5 คลองเปรมประชากร จุดที่ 6 สี่แยกวงศ์สว่าง จุดที่ 7 โค้งพระราม 7 | |
26-07-2024 | 0.00 | สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อหาชญากรรมแล้ว อยู่ในขั้นตอนดำเนินการตามแผนโครงการ (ตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม) จุดที่ 1 ชุมชนหลังวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) จุดที่ 2 ชุมชนหลังวัดเซิงหวาย (คลองกระดาษ) จุดที่ 3 ใต้สะพานพระราม 6 จุดที่ 4 ชุมชนคลองบางซ่อน (ถนนประชาราษฎร์สาย 1) จุดที่ 5 คลองเปรมประชากร จุดที่ 6 สี่แยกวงศ์สว่าง จุดที่ 7 โค้งพระราม 7 | |
27-08-2024 | 0.00 | จุดเสี่ยงอาชญกรรม อยู่ในระหว่าง ดำเนินการตามแผนโครงการ (ตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม) จุดที่ 1 ชุมชนหลังวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) จุดที่ 2 ชุมชนหลังวัดเซิงหวาย (คลองกระดาษ) จุดที่ 3 ใต้สะพานพระราม 6 จุดที่ 4 ชุมชนคลองบางซ่อน (ถนนประชาราษฎร์สาย 1) จุดที่ 5 คลองเปรมประชากร จุดที่ 6 สี่แยกวงศ์สว่าง จุดที่ 7 โค้งพระราม 7 | |
27-08-2024 | 0.00 | สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อหาชญากรรมแล้ว โดยได้ขอประสานกับทาง สจส. เพื่อติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มเติม 6 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ชุมชนหลังวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) จุดที่ 2 ใต้สะพานพระราม 6 จุดที่ 3 ชุมชนคลองบางซ่อน (ถนนประชาราษฎร์สาย 1) จุดที่ 4 คลองเปรมประชากร จุดที่ 5 สี่แยกวงศ์สว่าง จุดที่ 6 โค้งพระราม 7 | |
25-09-2024 | 0.00 | รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง | |
25-09-2024 | 0.00 | รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง | |
25-12-2023 | 0.00 | อยู่ในขั้นตอนสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่ | |
24-06-2024 | 7.00 | จุดเสี่ยงอาชญกรรม อยู่ในระหว่าง ดำเนินการตามแผนโครงการ (ตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม) จุดที่ 1 ชุมชนหลังวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) จุดที่ 2 ชุมชนหลังวัดเซิงหวาย (คลองกระดาษ) จุดที่ 3 ใต้สะพานพระราม 6 จุดที่ 4 ชุมชนคลองบางซ่อน (ถนนประชาราษฎร์สาย 1) จุดที่ 5 คลองเปรมประชากร จุดที่ 6 สี่แยกวงศ์สว่าง จุดที่ 7 โค้งพระราม 7 | |
22-04-2024 | 0.00 | จุดเสี่ยงอาชญกรรม อยู่ในระหว่าง ดำเนินการตามแผนโครงการ (ตรวจจุดเสี่ยงอาชญากรรม) จุดที่ 1 ชุมชนหลังวัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) จุดที่ 2 ชุมชนหลังวัดเซิงหวาย (คลองกระดาษ) จุดที่ 3 ใต้สะพานพระราม 6 จุดที่ 4 ชุมชนคลองบางซ่อน (ถนนประชาราษฎร์สาย 1) จุดที่ 5 คลองเปรมประชากร จุดที่ 6 สี่แยกวงศ์สว่าง จุดที่ 7 โค้งพระราม 7 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำและขออนุมัติแผนโครงการ | 10.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 30-11-2023 |
2 | สำรวจ รวบรวม รายละเอียดข้อมูลจุดเสี่ยงอาชญากรรมในพื้นที่ | 20.00 | 30.00 | 01-10-2023 | 30-12-2023 |
3 | มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ | 5.00 | 35.00 | 01-11-2023 | 31-12-2023 |
4 | ดำเนินการตามแผนโครงการ | 45.00 | 80.00 | 01-01-2024 | 30-09-2024 |
5 | รายงานผลการดำเนินการประจำเดือน | 10.00 | 90.00 | 01-11-2023 | 30-09-2024 |
6 | สรุปผลการดำเนินการตามแผน/โครงการ | 10.00 | 100.00 | 01-11-2023 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
22-03-2024 | 30.00 | (not set) |
22-03-2024 | 35.00 | (not set) |
22-03-2024 | 80.00 | (not set) |
22-03-2024 | 10.00 | (not set) |
29-04-2024 | 80.00 | (not set) |
26-05-2024 | 80.00 | (not set) |
26-06-2024 | 80.00 | (not set) |
26-07-2024 | 80.00 | (not set) |
27-08-2024 | 80.00 | (not set) |
30-09-2024 | 90.00 | (not set) |
30-09-2024 | 100.00 | (not set) |