Showing 1-14 of 14 items.
1 | ขออนุมัติโครงการและวางแผนการดำเนินงาน | 5.00 | 5.00 | 01-10-2023 | 05-10-2023 |
2 | ขออนุมัติเงินประจำงวด | 5.00 | 10.00 | 01-10-2023 | 05-10-2023 |
3 | ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ | 5.00 | 15.00 | 01-10-2023 | 16-10-2023 |
4 | เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการอบรม | 5.00 | 20.00 | 20-10-2023 | 16-11-2023 |
5 | กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกยุวทูตกรุงเทพมหานคร : คัดเลือกผู้แทนนักเรียนเพื่อเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานคร | 15.00 | 35.00 | 16-11-2023 | 21-11-2023 |
6 | เบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 1 | 5.00 | 40.00 | 16-11-2323 | 15-12-2323 |
7 | กิจกรรมที่ ๒ ต้อนรับอาคันตุกะ : ให้การต้อนรับคณะยุวทูตเมือง ยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น | 15.00 | 55.00 | 17-01-2024 | 24-01-2024 |
8 | เบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 2 | 5.00 | 60.00 | 17-01-2024 | 16-02-2024 |
9 | กิจกรรมที่ 3 ฝึกอบรมยุวทูตกรุงเทพมหานคร : ฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นยุวทูตกรุงเทพมหานคร รอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 | 10.00 | 70.00 | 06-12-2323 | 05-04-2424 |
10 | เบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 3 | 5.00 | 75.00 | 03-04-2024 | 03-05-2024 |
11 | ดำเนินการขออนุมัติเตรียมการเดินทาง | 5.00 | 80.00 | 01-03-2024 | 01-05-2024 |
12 | กิจกรรมที่ 4 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น : คณะยุวทูตกรุงเทพมหานครเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองยาชิโย ประเทศญี่ปุ่น | 10.00 | 90.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
13 | เบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมที่ 4 และค่าทางด่วนพิเศษ | 5.00 | 95.00 | 31-05-2024 | 28-06-2024 |
14 | สรุปผลการดำเนินโครงการ | 5.00 | 100.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 23 items.
31-10-2023 | 5.00 | (not set) |
31-10-2023 | 5.00 | (not set) |
31-10-2023 | 15.00 | (not set) |
31-10-2023 | 15.00 | (not set) |
31-10-2023 | 15.00 | (not set) |
31-10-2023 | 15.00 | (not set) |
31-10-2023 | 15.00 | (not set) |
31-10-2023 | 15.00 | (not set) |
31-10-2023 | 15.00 | (not set) |
31-10-2023 | 10.00 | (not set) |
04-12-2023 | 20.00 | (not set) |
06-02-2024 | 35.00 | (not set) |
06-02-2024 | 40.00 | (not set) |
11-04-2024 | 55.00 | (not set) |
11-04-2024 | 60.00 | (not set) |
26-09-2024 | 70.00 | (not set) |
26-09-2024 | 75.00 | (not set) |
26-09-2024 | 80.00 | (not set) |
26-09-2024 | 90.00 | (not set) |
26-09-2024 | 95.00 | (not set) |