รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
- | จำนวนมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (60 ราย) | 0.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.3 จำนวนมอเตอร์ไซต์วิ่งบนทางเท้าที่จับได้เพิ่มขึ้น (ราย) | ราย | 60.00 | 69.00 | 115.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
23-03-2024 | 12.00 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ผลดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 - ว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทำความผิดดำเนินการแก้ไข จำนวน 30 ราย - เปรียบเทียบปรับ จำนวน 12 ราย เป็นเงิน 18,000 บาท | |
23-04-2024 | 0.00 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ผลดำเนินการประจำเดือนเมษายน 2567 - ว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทำความผิดดำเนินการแก้ไข จำนวน 23 ราย | |
23-05-2024 | 3.00 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ผลดำเนินการประจำเดือนพฤษภาคม 2567 - ว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทำความผิดดำเนินการแก้ไข จำนวน 20 ราย - เปรียบเทียบปรับ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 1,500 บาท | |
25-06-2024 | 11.00 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ผลดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2567 - ว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทำความผิดดำเนินการแก้ไข จำนวน 17 ราย - เปรียบเทียบปรับ จำนวน 11 ราย เป็นเงิน 5,500 บาท | |
24-07-2024 | 14.00 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ผลดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม 2567 - ว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทำความผิดดำเนินการแก้ไข จำนวน 15 ราย - เปรียบเทียบปรับ จำนวน 14 ราย เป็นเงิน 10,500 บาท | |
20-08-2024 | 29.00 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ผลดำเนินการประจำเดือนสิงหาคม 2567 - ว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทำความผิดดำเนินการแก้ไข จำนวน 19 ราย - เปรียบเทียบปรับ จำนวน 29 ราย เป็นเงิน 12,000 บาท | |
21-09-2024 | 0.00 | ตรวจตรา กวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ผลดำเนินการประจำเดือนกันยายน 2567 - ว่ากล่าวตักเตือนผู้กระทำความผิดดำเนินการแก้ไข จำนวน 10 ราย - เปรียบเทียบปรับ จำนวน - ราย เป็นเงิน - บาท |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ตรวจตรา กวดขัน จับกุม รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ เดือนมีนาคม 2567 | 15.00 | 15.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
2 | ตรวจตรา กวดขัน จับกุม รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ เดือนเมษายน 2567 | 15.00 | 30.00 | 01-04-2424 | 30-04-2424 |
3 | ตรวจตรา กวดขัน จับกุม รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ เดือนพฤษภาคม 2567 | 15.00 | 45.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
4 | ตรวจตรา กวดขัน จับกุม รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ เดือนมิถุนายน 2567 | 15.00 | 60.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
5 | ตรวจตรา กวดขัน จับกุม รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ เดือนกรกฎาคม 2567 | 14.00 | 74.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
6 | ตรวจตรา กวดขัน จับกุม รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ เดือนสิงหาคม 2567 | 13.00 | 87.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
7 | ตรวจตรา กวดขัน จับกุม รถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ เดือนกันยายน 2567 | 13.00 | 100.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
23-04-2024 | 30.00 | (not set) |
23-05-2024 | 45.00 | (not set) |
25-06-2024 | 60.00 | (not set) |
24-07-2024 | 74.00 | (not set) |
20-08-2024 | 87.00 | (not set) |
21-09-2024 | 100.00 | (not set) |
23-03-2024 | 15.00 | (not set) |