รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|
แก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ | 0.00 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|
- | 11.1 แก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ : OKR 2.1.07 | แห่ง | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE |
---|---|---|---|
10-01-2024 | 1.00 | ดำเนินการรณรงค์เรื่องวินัยวินัยจราจร และเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการสำรวจกายภาพของจุดเสี่ยง และประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข จุดเสี่ยงอุบัติเหตุแยกตรอกจันทน์ | |
30-11-2023 | 0.00 | ดำเนินการรณรงค์เรื่องวินัยวินัยจราจร และเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการสำรวจกายภาพของจุดเสี่ยง และประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข จุดเสี่ยงอุบัติเหตุแยกตรอกจันทน์ | |
22-03-2024 | 0.00 | ดำเนินการรณรงค์เรื่องวินัยวินัยจราจร และเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการสำรวจกายภาพของจุดเสี่ยง และประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข จุดเสี่ยงอุบัติเหตุแยกตรอกจันทน์ | |
25-05-2024 | 0.00 | ดำเนินการรณรงค์เรื่องวินัยวินัยจราจร และเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการสำรวจกายภาพของจุดเสี่ยง และประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข จุดเสี่ยงอุบัติเหตุแยกตรอกจันทน์ | |
25-06-2024 | 0.00 | ดำเนินการรณรงค์เรื่องวินัยวินัยจราจร และเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการสำรวจกายภาพของจุดเสี่ยง และประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข จุดเสี่ยงอุบัติเหตุแยกตรอกจันทน์ | |
26-07-2024 | 0.00 | ดำเนินการรณรงค์เรื่องวินัยวินัยจราจร และเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการสำรวจกายภาพของจุดเสี่ยง และประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข จุดเสี่ยงอุบัติเหตุแยกตรอกจันทน์ | |
23-08-2024 | 0.00 | ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดในเดือนเมษายน 2567 บริเวณสี่แยกถนนตกและหน้าโรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ | |
23-02-2024 | 0.00 | ดำเนินการรณรงค์เรื่องวินัยวินัยจราจร และเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการสำรวจกายภาพของจุดเสี่ยง และประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข จุดเสี่ยงอุบัติเหตุแยกตรอกจันทน์ | |
25-01-2024 | 0.00 | ดำเนินการรณรงค์เรื่องวินัยวินัยจราจร และเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการสำรวจกายภาพของจุดเสี่ยง และประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข จุดเสี่ยงอุบัติเหตุแยกตรอกจันทน์ | |
25-04-2024 | 0.00 | ดำเนินการรณรงค์เรื่องวินัยวินัยจราจร และเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการสำรวจกายภาพของจุดเสี่ยง และประสานงานแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข จุดเสี่ยงอุบัติเหตุแยกตรอกจันทน์ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | ความคืบหน้า | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|---|
1 | จัดทำแผนการดเนินงาน | 8.00 | 8.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
2 | ดำเนินการแก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และ อาชญากรรม เดือน ต.ค. 2566 | 7.00 | 15.00 | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
3 | ดำเนินการแก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เดือน พ.ย. 2566 | 7.00 | 22.00 | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
4 | ดำเนินการแก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เดือน ธ.ค. 2566 | 7.00 | 29.00 | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
5 | ดำเนินการแก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เดือน ม.ค. 2567 | 7.00 | 36.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
6 | ดำเนินการแก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เดือน ก.พ. 2567 | 7.00 | 43.00 | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
7 | ดำเนินการแก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เดือน มี.ค. 2567 | 7.00 | 50.00 | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
8 | ดำเนินการแก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เดือน เม.ย. 2567 | 7.00 | 57.00 | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
9 | ดำเนินการแก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เดือน พ.ค. 2567 | 7.00 | 64.00 | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
10 | ดำเนินการแก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เดือน มิ.ย. 2567 | 7.00 | 71.00 | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
11 | ดำเนินการแก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เดือน ก.ค. 2567 | 7.00 | 78.00 | 01-07-2024 | 31-07-2024 |
12 | ดำเนินการแก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เดือน ส.ค. 2567 | 7.00 | 85.00 | 01-08-2024 | 31-08-2024 |
13 | ดำเนินการแก้ไจจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ เดือน ก.ย. 2567 | 7.00 | 92.00 | 01-09-2024 | 30-09-2024 |
14 | สรุปและรายงานผลการดำเนินงานข | 8.00 | 100.00 | 16-09-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | REPORT_NOTE |
---|---|---|
25-10-2023 | 8.00 | (not set) |
25-10-2023 | 15.00 | (not set) |
24-11-2023 | 22.00 | (not set) |
25-12-2023 | 29.00 | (not set) |
25-01-2024 | 36.00 | (not set) |
22-02-2024 | 43.00 | (not set) |
25-03-2024 | 50.00 | (not set) |
22-04-2024 | 57.00 | (not set) |
24-05-2024 | 64.00 | (not set) |
25-06-2024 | 71.00 | (not set) |
24-07-2024 | 78.00 | (not set) |
23-08-2024 | 85.00 | (not set) |
21-09-2024 | 92.00 | (not set) |
21-09-2024 | 100.00 | (not set) |
25-10-2023 | 8.00 | (not set) |