Showing 1-20 of 20 items.
กรุงเทพฯ ต้องสว่าง
# | ยุทธศาสตร์ 9ด้าน 9ดี | 28 ประเด็นพัฒนาฯ | ตัวชี้วัดผลหลัก (Key Result) | ค่าเป้าหมาย | โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | งบประมาณฯ (ลบ.) | นโยบาย ผว.กทม. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 001 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 7,000,000.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
2 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 001 | สำนักงานเขตคลองสามวา | 7,000,000.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
3 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 001 | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
4 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 001 | สำนักงานเขตคลองเตย | 0.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
5 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 001 | สำนักงานเขตคันนายาว | 0.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
6 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 001 | สำนักงานเขตธนบุรี | 500,000.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
7 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 001 | สำนักงานเขตบางคอแหลม | 0.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
8 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 001 | สำนักงานเขตบางนา | 0.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
9 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 001 | สำนักงานเขตพระนคร | 0.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
10 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง 001 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
11 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซม ไฟฟ้าส่องสว่าง 001 | สำนักงานเขตสวนหลวง | 0.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
12 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 001 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | 0.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
13 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | จ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล จากถนนเอกชัยบางบอน ถึงถนนพระรามที่ 2 พื้นที่เขตบางขุนเทียน
001 | สํานักการโยธา | 6,964,000.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
14 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | จ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จากถนนเพชรเกษม ถึงประตูระบายน้ำคลองทวีวัฒนา พื้นที่เขตหนองแขมและเขตทวีวัฒนา
001 | สํานักการโยธา | 37,776,000.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
15 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนพุทธมณฑลสาย1 จากถนนเพชรเกษมถึงถนนเลียบทางรถไฟ พื้นที่เขตตลิ่งชันและเขตภาษีเจริญ 001 | สํานักการโยธา | 56,593,000.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
16 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | จ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนพุทธมณฑลสาย 2 จากถนนเพชรเกษม ถึงถนนเลียบทางรถไฟ พื้นที่เขตทวีวัฒนาและเขตบางแค
001 | สํานักการโยธา | 56,153,000.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
17 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 001 | สํานักการโยธา | 0.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
18 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | ปรับปรุงไฟฟ้าเสาสูง High Mast ถนนประดิษฐ์มนูธรรม ตั้งแต่ถนนพระราม 9 ถึงถนนเอกมัย พื้นที่เขตวัฒนาและเขตห้วยขวาง
001 | สํานักการโยธา | 15,000,000.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
19 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม | 13000 ดวง | จ้างเหมาปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนท่าข้าม จากถนนพระราม 2 ถึงซอยท่าข้าม 32 พื้นที่เขตบางขุนเทียน
001 | สํานักการโยธา | 10,407,000.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
20 | 2. ปลอดภัยดี | 2.1 แก้ไขจุดเสี่ยงภัยและอาชญากรรม | จำนวนไฟส่องสว่าง LED ที่ได้รับการติดตั้ง | 40000 ดวง | โครงการติดตั้งหลอดไฟฟ้าLED 001 | สํานักการโยธา | 0.00 | กรุงเทพฯ ต้องสว่าง 001 |
197,393,000.00 |