สรุปข้อมูลที่ สยป. ยืนยันตามองค์ประกอบที่ 2.4!!!!
Showing 581-600 of 2,229 items.
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 30-06-2026 15:12:23 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์ การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | 497124 |
| 582 | 30-06-2026 15:12:17 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์ การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | 505862 |
| 583 | 30-06-2026 15:12:11 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานตามเกณฑ์ การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร (Bangkok Green Office) | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | 513443 |
| 584 | 30-06-2026 15:11:51 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | ตรวจวัดและควบคุมค่าควันดำยานพาหนะของสำนักการโยธา | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | 497134 |
| 585 | 30-06-2026 15:11:45 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | ตรวจวัดและควบคุมค่าควันดำยานพาหนะของสำนักการโยธา | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | 505866 |
| 586 | 30-06-2026 15:11:39 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | ตรวจวัดและควบคุมค่าควันดำยานพาหนะของสำนักการโยธา | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | 513442 |
| 587 | 30-06-2026 15:10:07 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | กิจกรรมลดการใช้พลังงานของอาคารควบคุม | จำนวนอาคารควบคุมที่มีการใช้พลังงานลดลง (ชื่อตัววัดผลย่อย:ปริมาณการใช้พลังงานของอาคารควบคุมลดลง) | 513440 |
| 588 | 30-06-2026 15:10:01 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | กิจกรรมลดการใช้พลังงานของอาคารควบคุม | จำนวนอาคารควบคุมที่มีการใช้พลังงานลดลง (ชื่อตัววัดผลย่อย:ปริมาณการใช้พลังงานของอาคารควบคุมลดลง) | 505863 |
| 589 | 30-06-2026 15:09:55 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | กิจกรรมลดการใช้พลังงานของอาคารควบคุม | จำนวนอาคารควบคุมที่มีการใช้พลังงานลดลง (ชื่อตัววัดผลย่อย:ปริมาณการใช้พลังงานของอาคารควบคุมลดลง) | 497133 |
| 590 | 30-06-2026 15:09:09 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | สำนักการโยธา เปิดประตูสู่อาชีพรับสมัครงานบุคคลทั่วไปและผู้พิการ | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 497441 |
| 591 | 30-06-2026 15:09:03 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | สำนักการโยธา เปิดประตูสู่อาชีพรับสมัครงานบุคคลทั่วไปและผู้พิการ | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 497608 |
| 592 | 30-06-2026 15:08:47 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | สำนักการโยธา เปิดประตูสู่อาชีพรับสมัครงานบุคคลทั่วไปและผู้พิการ | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 505865 |
| 593 | 30-06-2026 15:08:40 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | สำนักการโยธา เปิดประตูสู่อาชีพรับสมัครงานบุคคลทั่วไปและผู้พิการ | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 513518 |
| 594 | 30-06-2026 15:07:52 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสถานีหมอชิตและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร (ฝั่งสวนจตุจักร) | Covered Walkway ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | 497433 |
| 595 | 30-06-2026 15:07:45 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสถานีหมอชิตและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร (ฝั่งสวนจตุจักร) | Covered Walkway ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | 502118 |
| 596 | 30-06-2026 15:07:38 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเพื่อเชื่อมระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสถานีหมอชิตและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร (ฝั่งสวนจตุจักร) | Covered Walkway ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ | 513578 |
| 597 | 11-06-2026 11:30:43 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 4 ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงถนนรัชดาภิเษก พื้นที่เขตคลองเตย | 4 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทางเท้า และทางเดินริมคลอง | (not set) |
| 598 | 11-06-2026 10:46:47 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | ปรับปรุงผิวจราจรถนนพระรามที่ 4 ช่วงจากถนนสุขุมวิทถึงถนนรัชดาภิเษก พื้นที่เขตคลองเตย | 4 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทางเท้า และทางเดินริมคลอง | 501478 |
| 599 | 29-04-2026 16:47:40 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | ปรับปรุงถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ ช่วงจากแยกถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ถึงสะพานข้ามคลองหน้าโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม พื้นที่เขตบางขุนเทียน | 4 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทางเท้า และทางเดินริมคลอง | 483246 |
| 600 | 29-04-2026 16:47:15 | อุษณา-กองยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง | ![]() | (not set) | สำนักการโยธา | ปรับปรุงถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ ช่วงจากแยกถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ถึงสะพานข้ามคลองหน้าโรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม พื้นที่เขตบางขุนเทียน | 4 ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาทางเท้า และทางเดินริมคลอง | (not set) |
